第63回大分国体ボート競技ブロック別代表クルー数


ブロック
 
都道府県 成年
男子
成年
女子
少年
男子
少年
女子
4+ 2X 1X 4X+ 2X 1X 4X+ 2X 1X 4X+ 2X 1X
北海道 北海道 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
東北 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 3 6 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
関東 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 3 8 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4
北信越 新潟、長野、富山、石川、福井 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
東海 静岡、愛知、三重、岐阜 1 4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2
近畿 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 3 6 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2
中国 鳥取、島根、岡山、広島、山口 2 5 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2
四国 香川、徳島、愛媛、高知 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 3 7 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
開催県 大分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計 20 47 20 20 15 20 20 20 20 20 15 20
 
(平成19年10月6日 (社)日本ボート協会ブロック長会議にて決定)



タイトル一覧