第59回埼玉国体ボート競技ブロック別代表クルー数


ブロック
 
成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
4+ 2× 1× 4×+ 1× 4×+ 2× 1× 4×+ 1×
北海道  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
東北  6  3  2  2  2  3  2  2  3  2
関東  7  3  3  3  3  4  3  3  2  3
北信越  5  3  2  2  2  3  2  3  2  2
東海  4  2  2  2  2  2  2  1  2  1
近畿  6  3  2  2  2  3  3  2  2  3
中国  5  2  3  2  2  3  3  2  2  2
四国  4  1  1  2  2  1  2  1  2  2
九州  8  3  3  3  3  4  3  4  3  3
埼玉  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
合計 47 22 20 20 20 25 22 20 20 20
(平成15年9月 日本ボート協会ブロック長会議にて決定)



タイトル一覧