第56回宮城国体ボート競技ブロック別代表クルー数


ブロック
 
成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
4+ 2× 1× 4×+ 1× 4×+ 2× 1× 4×+ 1×
北海道  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
東北  5  3  2  1  2  2  2  2  2  2
関東  8  3  4  3  3  4  3  3  2  3
北信越  5  2  2  2  2  3  2  2  3  2
東海  4  2  1  2  2  2  2  2  2  2
近畿  6  2  2  2  2  3  3  2  3  2
中国  5  2  2  2  2  3  2  3  2  2
四国  4  2  2  2  2  2  2  1  1  2
九州  8  4  3  4  3  4  4  3  3  3
宮城  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
合計 47 22 20 20 20 25 22 20 20 20
(平成12年9月10日 日本ボート協会ブロック長会議資料より)



タイトル一覧