各種目は次の記号・略号で標記します。
| 種目 | 略号 | 日本語呼称 |
| 男子種目 | M | 男子 |
| 女子種目 | W | 女子 |
| 男子軽量級種目 | LM | 軽量男子 |
| 女子軽量級種目 | LW | 軽量女子 |
| 男子ジュニア種目 | JM | ジュニア男子 |
| 女子ジュニア種目 | JW | ジュニア女子 |
|
| 種目 | 記号 |
| シングルスカル | 1× |
| ダブルスカル | 2× |
| 舵手なしフォア | 4− |
| 舵手つきフォア | 4+ |
| 舵手つきクォドルプル | 4×+ |
| 舵手なしクォドルプル | 4× |
| 舵手つきペア | 2+ |
| 舵手なしペア | 2− |
| エイト | 8+ |
| ナックルフォア | KF |
「×」はスカル種目を表します。
「+」「−」は、舵手の有無を表します。
|
※ナックルフォアは、日本固有の種目です。以前は国体、インターハイ等の中心的な種目でしたが、現在はほとんどの公式レースからは姿を消しました。市民レガッタや新人の練習用として使用されています。
戻る