平成19年度東北ボート選手権大会
第33回東北高等学校ボート選手権大会

平成19年6月24日(金)〜 26日(日)
宮 城 県 長 沼 ボ ー ト 場

No 種別・種目 レーン 県名 クルー名 着順 時  間 備  考
高校女子
2  ×
予 選 A
3 秋田県 由利高校 2 4:16:28  
4 福島県 湖南高校 1 4:03:32
5 山形県 酒田西高校 6 4:20:03
6 青森県 青森高校 3 4:17:27
7 岩手県 宮古高校 5 4:18:30
8 宮城県 佐沼高校B 4 4:17:49
高校女子
2  ×
予 選 B
4 山形県 酒田中央高校 3 4:29:30   
5 青森県 大湊高校 2 4:15:08
6 岩手県 盛岡第三高校 4 4:29:50
7 秋田県 本荘高校 1 4:06:28
8 福島県 会津高校 5 4:45:15
高校女子
1  ×
予 選 A
3 宮城県 阿部(石巻高校) 3 4:39:40   
4 福島県 三田(田村高校) 1 4:21:31
5 秋田県 小松(由利高校) 5 4:50:40
6 岩手県 中村(宮古高校) 6 4:57:59
7 青森県 鶴谷(青森高校) 2 4:34:05
8 山形県 石井(酒田東高校) 4 4:47:35
高校男子
1  ×
予 選 A
3 山形県 関(金山高校) 3 4:12:12  
4 青森県 鷲尾(青森西高校) 5 4:27:49
5 岩手県 阿部(黒沢尻工業高校) 2 4:00:49
6 福島県 荒海(西会津高校) 4 4:18:58
7 秋田県 佐藤(由利高校) 棄権 0:00:00
8 宮城県 阿部(石巻高校) 1 3:59:16
高校女子
4 × +
予 選 A
4 福島県 喜多方東高校 2 4:03:05  
5 青森県 青森中央高校 3 4:05:18
6 秋田県 由利高校 1 3:47:42
7 岩手県 山田高校 4 4:32:18
8 山形県 酒田中央高校 5 4:53:31
高校男子
4 × +
予 選 A
3 青森県 青森中央高校 1 3:24:59  
4 福島県 田村高校 4 3:39:04
5 岩手県 盛岡第三高校 5 3:41:45
6 山形県 酒田西高校 6 3:44:45
7 宮城県 佐沼高校 2 3:27:00
8 秋田県 由利工業高校B 3 3:30:22
成年男子
1  ×
予 選 A
2 宮城県 月本(東北学院大学) 3 3:54:12  
3 宮城県 相澤(日本製紙) 2 3:52:31
4 宮城県 関東(石巻専修大学) 5 4:18:17
5 山形県 鈴木(東北公益文科大学) 7 4:34:04
6 秋田県 佐々木(秋艇会) 4 3:57:33
7 福島県 鈴木(会津磴漕会) 1 3:46:09
8 宮城県 高橋(石巻専修大学) 6 4:19:34
高校女子
2  ×
予 選 C
4 宮城県 佐沼高校A 1 4:04:13  
5 山形県 酒田東高校 4 4:27:00
6 福島県 川口高校 5 4:30:52
7 青森県 青森中央高校 3 4:20:18
8 岩手県 山田高校 2 4:16:21
成年男子
2  ×
予 選 A
3 宮城県 石巻工業高校B 3 3:35:35  
4 岩手県 山田高校 2 3:34:52
5 福島県 田村高校 4 3:36:28
6 青森県 田名部高校 1 3:34:14
7 山形県 酒田東高校 6 4:04:25
8 秋田県 由利高校 5 3:56:34
10 高校女子
1  ×
予 選 B
3 青森県 佐藤(青森西高校) 4 4:40:03  
4 福島県 三留(西会津高校) 2 4:22:52
5 秋田県 浅利(由利高校) 1 4:21:38
6 山形県 須藤(金山高校) 6 4:56:28
7 宮城県 武山(石巻商業高校) 3 4:33:53
8 岩手県 高橋(盛岡第三高校) 5 4:43:47
11 高校男子
1  ×
予 選 B
3 福島県 小林(喜多方高校) 1 3:56:16  
4 山形県 今野(酒田西高校) 5 4:06:04
5 岩手県 高橋(西和賀高校) 6 4:14:54
6 青森県 新渡(大湊高校) 4 4:03:05
7 秋田県 鎌田(秋田高校) 3 3:58:30
8 宮城県 千葉(佐沼高校) 2 3:57:14
12 高校女子
4 × +
予 選 B
4 秋田県 本荘高校 3 4:00:26  
5 岩手県 西和賀高校 5 4:11:44
6 青森県 田名部高校 2 3:59:54
7 福島県 喜多方高校 1 3:56:59
8 宮城県 石巻高校 4 4:01:27
13 高校男子
4 × +
予 選 B
3 山形県 酒田東高校 5 3:36:13  
4 岩手県 西和賀高校A 6 3:39:02
5 青森県 田名部高校 1 3:23:59
6 宮城県 石巻工業高校B 3 3:27:47
7 秋田県 秋田高校 4 3:34:41
8 福島県 喜多方高校 2 3:25:38
14 成年男子
1  ×
予 選 B
2 岩手県 菊池(北上ローイングクラブ) 1 4:06:26  
3 宮城県 遠藤(日本製紙) 4 4:13:34
4 福島県 中島(会津磴漕会) 3 4:07:05
5 宮城県 古川(石巻専修大学) 7 4:32:13
6 秋田県 庄司(秋田ゼロックス) 5 4:26:23
7 宮城県 欠端(東北学院大学) 2 4:06:25
8 宮城県 和田(石巻専修大学) 6 4:26:44
15 高校男子
2  ×
予 選 B
3 青森県 青森高校 2 3:39:13  
4 山形県 酒田西高校 4 3:55:24
5 福島県 喜多方工業高校 6 4:01:03
6 秋田県 本荘高校 3 3:45:19
7 宮城県 塩釜高校 1 3:36:31
8 岩手県 西和賀高校 5 3:57:37
16 高校男子
2  ×
予 選 C
3 青森県 むつ工業高校 3 3:43:31  
4 宮城県 石巻工業高校A 1 3:34:36
5 福島県 会津高校 5 3:55:06
6 秋田県 由利工業高校 2 3:37:47
7 岩手県 黒沢尻工業高校 4 3:49:42
8 山形県 金山高校 6 3:57:03
17 高校女子
1  ×
予 選 C
4 岩手県 中村(宮古高校) 5 4:39:21  
5 山形県 北脇(酒田西高校) 2 4:27:15
6 福島県 橋本(田村高校) 4 4:35:34
7 青森県 渡部(青森中央高校) 1 4:20:39
8 宮城県 皆川(佐沼高校) 3 4:29:12
18 高校男子
1  ×
予 選 C
3 山形県 齋藤(酒田東高校) 4 4:00:17  
4 青森県 三津谷(むつ工業高校) 3 3:59:37
5 岩手県 川邊(黒沢尻工業高校) 5 4:05:47
6 福島県 栗田(川口高校) 6 4:11:36
7 宮城県 伊藤(石巻工業高校) 1 3:46:29
8 秋田県 多田(由利工業高校) 2 3:48:32
19 高校女子
4 × +
予 選 C
5 山形県 酒田東高校 3 4:12:27  
6 青森県 青森高校 1 3:59:04
7 岩手県 盛岡第三高等学校 2 4:04:02
8 福島県 西会津高校 4 4:13:20
20 高校男子
4 × +
予 選 C
3 山形県 酒田商業高校 4 3:34:06  
4 福島県 湖南高校 除外 0:00:00
5 宮城県 石巻工業高校A 2 3:16:00
6 秋田県 由利工業高校A 1 3:12:22
7 岩手県 西和賀高校B 5 3:39:12
8 青森県 青森高校 3 3:25:46
21 高校女子
2  ×
敗 復 D
4 福島県 川口高校 4 4:27:58  
5 青森県 青森中央高校 3 4:13:22
6 青森県 青森高校 2 4:09:34
7 山形県 酒田西高校 1 4:04:23
8 岩手県 盛岡第三高校 棄権 0:00:00
22 高校女子
2  ×
敗 復 E
4 福島県 会津高校 5 4:35:36  
5 山形県 酒田東高校 3 4:24:08
6 宮城県 佐沼高校B 1 4:13:47
7 岩手県 宮古高校 2 4:23:24
8 山形県 酒田中央高校 4 4:25:00
23 成年男子
1  ×
敗 復 C
1 宮城県 古川(石巻専修大学) 8 6:14:53  
2 秋田県 庄司(秋田ゼロックス) 7 4:31:37
3 宮城県 関東(石巻専修大学) 3 4:09:03
4 秋田県 佐々木(秋艇会) 1 3:49:26
5 宮城県 遠藤(日本製紙) 5 4:24:57
6 宮城県 高橋(石巻専修大学) 2 4:05:39
7 宮城県 和田(石巻専修大学) 4 4:11:58
8 山形県 鈴木(東北公益文科大学) 6 4:29:17
24 高校女子
1  ×
敗 復 D
4 山形県 須藤(金山高校) 5 5:09:31  
5 岩手県 中村(宮古高校) 2 4:36:27
6 福島県 三留(西会津高校) 1 4:23:17
7 福島県 橋本(田村高校) 3 4:37:52
8 秋田県 小松(由利高校) 4 4:43:30
25 高校男子
1  ×
敗 復 D
3 岩手県 高橋(西和賀高校) 5 4:11:15  
4 岩手県 川邊(黒沢尻工業高校) 3 4:06:02
5 秋田県 鎌田(秋田高校) 1 3:55:26
6 青森県 新渡(大湊高校) 2 3:56:00
7 山形県 関(金山高校) 4 4:08:20
26 高校女子
4 × +
敗 復 D
3 福島県 西会津高校 5 4:13:10  
4 岩手県 盛岡第三高等学校 3 4:01:30
5 青森県 田名部高校 2 3:55:28
6 福島県 喜多方東高校 1 3:53:22
7 山形県 酒田東高校 4 4:03:51
8 山形県 酒田中央高校 6 4:32:38
27 高校男子
4 × +
敗 復 D
3 岩手県 西和賀高校B 5 3:40:07  
4 秋田県 秋田高校 3 3:31:33
5 青森県 青森高校 1 3:24:30
6 山形県 酒田商業高校 4 3:39:41
7 福島県 田村高校 6 3:45:00
8 福島県 湖南高校 2 3:27:18
28 高校男子
2  ×
敗 復 D
3 山形県 金山高校 5 4:15:22  
4 岩手県 黒沢尻工業高校 6 4:18:08
5 宮城県 石巻工業高校B 1 3:34:34
6 秋田県 本荘高校 2 3:41:11
7 秋田県 由利高校 3 3:53:28
8 山形県 酒田東高校 4 4:04:04
29 高校女子
1  ×
敗 復 E
4 岩手県 中村(宮古高校) 5 4:48:26  
5 宮城県 阿部(石巻高校) 3 4:33:30
6 山形県 北脇(酒田西高校) 2 4:29:36
7 青森県 鶴谷(青森高校) 1 4:24:12
8 山形県 石井(酒田東高校) 4 4:37:34
30 高校男子
1  ×
敗 復 E
3 福島県 荒海(西会津高校) 2 4:05:31  
4 山形県 今野(酒田西高校) 1 4:04:02
5 青森県 三津谷(むつ工業高校) 3 4:06:12
6 山形県 齋藤(酒田東高校) 4 4:17:26
7 福島県 栗田(川口高校) 6 4:24:54
8 青森県 鷲尾(青森西高校) 5 4:21:33
31 高校女子
4 × +
敗 復 E
4 岩手県 山田高校 5 4:29:05  
5 青森県 青森中央高校 2 4:00:09
6 秋田県 本荘高校 3 4:03:26
7 宮城県 石巻高校 1 3:58:11
8 岩手県 西和賀高校 4 4:16:07
32 高校男子
4 × +
敗 復 E
3 岩手県 盛岡第三高校 2 3:37:56  
4 山形県 酒田東高校 3 3:38:18
5 宮城県 石巻工業高校B 1 3:30:07
6 秋田県 由利工業高校B 4 3:42:33
7 岩手県 西和賀高校A 6 3:48:53
8 山形県 酒田西高校 5 3:44:23
33 高校男子
2  ×
敗 復 E
3 岩手県 西和賀高校 5 4:10:51  
4 福島県 会津高校 4 4:08:18
5 福島県 田村高校 1 3:40:01
6 青森県 むつ工業高校 2 3:47:33
7 山形県 酒田西高校 6 4:18:00
8 福島県 喜多方工業高校 3 4:03:27
34 高校女子
1  ×
敗 復 F
5 青森県 佐藤(青森西高校) 1 4:32:44  
6 宮城県 皆川(佐沼高校) 3 4:41:05
7 宮城県 武山(石巻商業高校) 2 4:38:06
8 岩手県 高橋(盛岡第三高校) 4 4:42:17
35 高校女子
2  ×
決  勝
1 福島県 湖南高校 2 3:59:08  
2 青森県 大湊高校 4 4:10:34
3 宮城県 佐沼高校B 7 4:15:05
4 秋田県 本荘高校 3 4:02:29
5 秋田県 由利高校 8 4:16:17
6 宮城県 佐沼高校A 1 3:55:13
7 岩手県 山田高校 6 4:12:14
8 山形県 酒田西高校 5 4:12:22
36 高校女子
1  ×
決  勝
3 秋田県 浅利(由利高校) 3 4:17:33  
4 福島県 三留(西会津高校) 2 4:11:52
5 青森県 鶴谷(青森高校) 5 4:25:41
6 青森県 渡部(青森中央高校) 4 4:22:23
7 青森県 佐藤(青森西高校) 6 4:36:28
8 福島県 三田(田村高校) 1 4:10:18
37 高校男子
1  ×
決  勝
1 秋田県 鎌田(秋田高校) 7 3:57:21  
2 山形県 今野(酒田西高校) 8 4:06:58
3 秋田県 多田(由利工業高校) 3 3:47:37
4 岩手県 阿部(黒沢尻工業高校) 5 3:50:10
5 福島県 小林(喜多方高校) 4 3:48:31
6 宮城県 阿部(石巻高校) 1 3:45:09
7 宮城県 千葉(佐沼高校) 6 3:50:31
8 宮城県 伊藤(石巻工業高校) 2 3:47:03
38 高校女子
4 × +
決  勝
3 福島県 喜多方東高校 6 4:00:58  
4 秋田県 由利高校 1 3:41:52
5 青森県 田名部高校 4 3:56:51
6 福島県 喜多方高校 3 3:55:21
7 宮城県 石巻高校 5 3:58:29
8 青森県 青森高校 2 3:53:22
39 高校男子
4 × +
決  勝
1 宮城県 石巻工業高校A 2 3:15:14  
2 青森県 田名部高校 3 3:19:48
3 秋田県 由利工業高校A 1 3:13:09
4 宮城県 佐沼高校 5 3:23:49
5 宮城県 石巻工業高校B 7 3:26:11
6 青森県 青森高校 8 3:28:19
7 青森県 青森中央高校 4 3:21:28
8 福島県 喜多方高校 6 3:24:25
40 高校男子
2  ×
決  勝
1 青森県 田名部高校 3 3:28:39  
2 宮城県 石巻工業高校A 1 3:27:15
3 宮城県 塩釜高校 7 3:33:15
4 福島県 田村高校 4 3:29:54
5 秋田県 由利工業高校 6 3:33:13
6 青森県 青森高校 5 3:32:48
7 宮城県 石巻工業高校B 2 3:27:03
8 岩手県 山田高校 8 3:35:27
41 成年男子
1  ×
決  勝
1 宮城県 高橋(石巻専修大学) 6 4:05:00  
2 福島県 中島(会津磴漕会) 8 4:08:29
3 福島県 鈴木(会津磴漕会) 1 3:41:05
4 宮城県 相澤(日本製紙) 2 3:47:33
5 宮城県 月本(東北学院大学) 4 3:53:39
6 秋田県 佐々木(秋艇会) 3 3:49:23
7 宮城県 欠端(東北学院大学) 5 4:02:45
8 岩手県 菊池(北上ローイングクラブ) 7 4:07:32
42 成年男子
4  +
決  勝
1          
2        
3 岩手県 北上ローイングクラブ 1 3:59:57
4         
43 成年男子
2  ×
決  勝
4 宮城県 日本製紙 4 4:00:26  
5 福島県 佐原病院・会津磴漕会 1 3:31:12
6 秋田県 秋田ゼロックス 2 3:33:37
7 宮城県 石巻専修大学 5 4:23:06
8 福島県 会津磴漕会 3 3:52:31


 
 総合優勝 宮城県
 第 2 位 福島県

 第 3 位 秋田県

 

このページは、宮城県ボート協会が作成したものを掲載しています。

トップページへ