平成18年度全国高等学校総合体育大会結果(秋田県関係のみ掲載)
2006/08/02-05:滋賀県琵琶湖漕艇場 1,000m
W1×(女子シングルスカル)
予選C組 レースbP3 8/2 11:00
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 秋田県 | 由利高校・高橋静香 | 1 | 1:56.56 | 3:52.59 | ->準々決勝 |
| 3 | 滋賀県 | 大津高校・有山 | 4 | 1:59.49 | 4:02.07 | |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿屋高校・臼山 | 5 | 2:12.59 | 4:29.34 | |
| 5 | 島根県 | 松江東高校・田口 | 3 | 1:58.74 | 3:57.59 | |
| 6 | 石川県 | 七尾高校・青野 | 2 | 1:58.52 | 3:54.91 | ->準々決勝 |
準々決勝F組 レースbP10 8/4 13:38 (1〜2着→準決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 宮崎県 | 妻高校・居積 | 1 | 1:55.06 | 3:56.73 | ->準決勝 |
| 3 | 秋田県 | 由利高校・高橋静香 | 3 | 1:56.56 | 4:00.35 | |
| 4 | 埼玉県 | 大宮高校・今井 | 4 | 1:55.87 | 4:01.76 | |
| 5 | 香川県 | 坂出高校・栄 | 2 | 1:57.75 | 3:58.54 | ->準決勝 |
| 6 | | | | | | |
W2×(女子ダブルスカル)
予選D組 レースbP8 8/2 11:40
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 広島県 | 宮島工業高校 | 5 | 1:57.79 | 3:54.64 | |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿屋高校 | 3 | 1:48.89 | 3:41.45 | |
| 4 | 埼玉県 | 大宮高校 | 4 | 1:52.29 | 3:42.36 | |
| 5 | 愛知県 | 猿投農林高校 | 1 | 1:45.17 | 3:29.55 | ->準々決勝 |
| 6 | 秋田県 | 由利高校 | 2 | 1:46.86 | 3:31.36 | ->準々決勝 |
準々決勝D組 レースbP02 8/4 11:40 (1〜2着→準決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 滋賀県 | 高島高校 | 3 | 1:49.13 | 3:41.61 | |
| 3 | 秋田県 | 由利高校 | 2 | 1:49.54 | 3:40.52 | ->準決勝 |
| 4 | 熊本県 | 熊本学園大付属高校 | 1 | 1:46.63 | 3:36.58 | ->準決勝 |
| 5 | 富山県 | 八尾高校 | 5 | 1:53.76 | 3:53.77 | |
| 6 | 岡山県 | 岡山東商業高校 | 4 | 1:52.88 | 3:45.40 | |
準決勝B組 レースbP26 8/5 9:40 (1〜3着→決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 秋田県 | 由利高校 | 6 | 1:50.29 | 3:44.19 | |
| 2 | 岩手県 | 山田高校 | 5 | 1:51.58 | 3:43.85 | |
| 3 | 岐阜県 | 加茂高校 | 2 | 1:47.71 | 3:37.45 | ->決勝 |
| 4 | 静岡県 | 二俣高校 | 1 | 1:46.67 | 3:37.23 | ->決勝 |
| 5 | 福島県 | 喜多方高校 | 4 | 1:48.73 | 3:40.69 | |
| 6 | 佐賀県 | 唐津東高校 | 3 | 1:48.18 | 3:38.32 | |
W4×+(女子舵手つきクォドルプル)
予選H組 レースbS6 8/2 16:42
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 長崎県 | 大村高校 | 3 | 1:46.06 | 3:30.01 | |
| 2 | 秋田県 | 本荘高校 | 1 | 1:42.34 | 3:27.76 | ->準々決勝 |
| 3 | 京都府 | 朱雀高校 | 2 | 1:44.24 | 3:28.81 | ->準々決勝 |
| 4 | 富山県 | 八尾高校 | 4 | 1:46.65 | 3:35.86 | |
| 5 | 島根県 | 松江北高校 | | | | 除外 |
| 6 | 栃木県 | 佐野女子高校 | 5 | 1:48.77 | 3:37.26 | |
準々決勝E組 レースbP17 8/4 14:34 (1〜2着→準決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 滋賀県 | 大津高校 | 4 | 1:48.82 | 3:44.13 | |
| 3 | 福島県 | 西会津高校 | 3 | 1:46.26 | 3:38.45 | |
| 4 | 秋田県 | 本荘高校 | 2 | 1:43.55 | 3:29.57 | ->準決勝 |
| 5 | 島根県 | 松江北高校 | 1 | 1:43.82 | 3:28.98 | ->準決勝 |
| 6 | 石川県 | 小松高校 | 5 | 1:52.45 | 3:45.13 | |
準決勝B組 レースbP30 8/5 10:12 (1〜3着→決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 愛知県 | 猿投農林高校 | 5 | 1:45.51 | 3:32.84 | |
| 2 | 秋田県 | 本荘高校 | 2 | 1:43.57 | 3:30.58 | ->決勝 |
| 3 | 京都府 | 朱雀高校 | 3 | 1:42.72 | 3:31.18 | ->決勝 |
| 4 | 埼玉県 | 越ケ谷高校 | 1 | 1:43.10 | 3:29.71 | ->決勝 |
| 5 | 長野県 | 諏訪清陵高校 | 6 | 1:45.95 | 3:35.20 | |
| 6 | 佐賀県 | 唐津西高校 | 4 | 1:45.10 | 3:32.82 | |
決勝 レースbP37 8/5 12:40
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 福井県 | 美方高校 | 3 | 1:46.70 | 3:32.53 | |
| 2 | 島根県 | 松江北高校 | 6 | 1:47.60 | 3:35.90 | |
| 3 | 愛媛県 | 宇和島東高校 | 5 | 1:46.19 | 3:34.19 | |
| 4 | 埼玉県 | 越ケ谷高校 | 4 | 1:45.91 | 3:33.75 | |
| 5 | 秋田県 | 本荘高校 | 2 | 1:43.88 | 3:28.58 | |
| 6 | 京都府 | 朱雀高校 | 1 | 1:42.38 | 3:25.87 | |
M1×(男子シングルスカル)
予選E組 レースbQ7 8/2 13:46
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 香川県 | 高松高校・三田 | 6 | 1:50.97 | 3:48.70 | |
| 2 | 秋田県 | 由利工業高校・佐藤奨 | 4 | 1:48.22 | 3:39.26 | |
| 3 | 沖縄県 | 美里工業高校・新里 | 5 | 1:49.84 | 3:44.58 | |
| 4 | 静岡県 | 沼津工業高校・伊東 | 1 | 1:42.24 | 3:29.35 | ->準々決勝 |
| 5 | 北海道 | 網走南ヶ丘高校・赤羽根 | 2 | 1:44.34 | 3:31.82 | ->準々決勝 |
| 6 | 奈良県 | 十津川高校・森 | 3 | 1:47.15 | 3:33.48 | |
敗者復活B組 レースbT2 8/3 9:24
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 徳島県 | 徳島市立高校・杉村 | 5 | 2:03.87 | 4:06.88 | |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿屋農業高校・新村 | 4 | 1:46.34 | 3:32.44 | |
| 4 | 長野県 | 岡谷東高校・北澤 | 3 | 1:42.99 | 3:29.10 | ->準々決勝 |
| 5 | 秋田県 | 由利工業高校・佐藤奨 | 2 | 1:43.71 | 3:27.63 | ->準々決勝 |
| 6 | 宮城県 | 石巻工業高校・遠藤 | 1 | 1:42.71 | 3:26.38 | ->準々決勝 |
準々決勝B組 レースbW8 8/4 9:24 (1〜2着→準決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 秋田県 | 由利工業高校・佐藤奨 | 4 | 1:45.78 | 3:36.13 | |
| 3 | 埼玉県 | 南陵高校・青木 | 5 | 1:47.16 | 3:37.69 | |
| 4 | 青森県 | 青森西高校・糸澤 | 3 | 1:42.07 | 3:29.33 | |
| 5 | 富山県 | 大沢野工業高校・齊藤 | 1 | 1:42.32 | 3:28.41 | ->準決勝 |
| 6 | 大阪府 | 桜宮高校・西永 | 2 | 1:44.31 | 3:29.07 | ->準決勝 |
M2×(男子ダブルスカル)
予選G組 レースbS3 8/2 16:18
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 大分県 | 日田三隈高校 | 2 | 1:38.45 | 3:14.43 | ->準々決勝 |
| 2 | 神奈川県 | 津久井高校 | 3 | 1:38.24 | 3:14.76 | |
| 3 | 秋田県 | 秋田高校 | 5 | 1:36.52 | 3:18.00 | |
| 4 | 滋賀県 | 膳所高校 | 4 | 1:35.35 | 3:15.50 | |
| 5 | 山口県 | 西市高校 | 1 | 1:37.57 | 3:13.49 | ->準々決勝 |
| 6 | 高知県 | 岡豊高校 | 6 | 1:50.57 | 3:36.03 | |
敗者復活F組 レースbW0 8/3 14:26
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 秋田県 | 秋田高校 | 1 | 1:36.38 | 3:16.86 | ->準々決勝 |
| 3 | 長崎県 | 大村高校 | 3 | 1:38.29 | 3:19.92 | ->準々決勝 |
| 4 | 三重県 | 津高校 | 5 | 1:42.44 | 3:24.58 | |
| 5 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高校 | 2 | 1:38.47 | 3:17.74 | ->準々決勝 |
| 6 | 栃木県 | 佐野高校 | 4 | 1:41.13 | 3:20.70 | |
準々決勝D組 レースbP04 8/4 11:56 (1〜2着→準決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 茨城 | 潮来高校 | 6 | 1:38.41 | 3:20.71 | |
| 2 | 秋田県 | 秋田高校 | 5 | 1:35.91 | 3:19.83 | |
| 3 | 新潟県 | 阿賀黎明高校 | 1 | 1:33.16 | 3:09.68 | ->準決勝 |
| 4 | 愛媛県 | 今治西高校 | 2 | 1:35.59 | 3:12.68 | ->準決勝 |
| 5 | 和歌山県 | 和歌山北高校 | 4 | 1:38.56 | 3:19.24 | |
| 6 | 群馬県 | 館林高校 | 3 | 1:36.59 | 3:17.86 | |
M4×+(男子舵手つきクォドルプル)
予選H組 レースbS8 8/2 16:58
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 茨城県 | 潮来高校 | 4 | 1:33.58 | 3:08.81 | |
| 2 | 広島県 | 宮島工業高校 | 6 | 1:34.89 | 3:11.18 | |
| 3 | 富山県 | 八尾高校 | 5 | 1:31.74 | 3:09.97 | |
| 4 | 岐阜県 | 加茂高校 | 3 | 1:31.14 | 3:07.97 | |
| 5 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高校 | 1 | 1:28.61 | 2:58.62 | ->準々決勝 |
| 6 | 秋田県 | 由利工業高校 | 2 | 1:30.62 | 3:02.12 | ->準々決勝 |
準々決勝D組 レースbP08 8/4 12:28 (1〜2着→準決勝)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 滋賀県 | 膳所高校 | 2 | 1:35.38 | 3:09.60 | ->準決勝 |
| 3 | 秋田県 | 由利工業高校 | 3 | 1:32.92 | 3:09.68 | |
| 4 | 長野県 | 諏訪清陵高校 | 1 | 1:33.17 | 3:08.50 | ->準決勝 |
| 5 | 京都府 | 宮津高校 | 4 | 1:34.54 | 3:11.41 | |
| 6 | 沖縄県 | 美里工業高校 | 5 | 1:38.19 | 3:20.91 | |
トップへ戻る
|