第17回全国高等学校選抜競漕大会 競漕結果(秋田県関係のみ掲載)
2006/03/25-26:静岡県浜松市天竜ボート場 2,000m
W4×+(女子舵手つきクォドルプル)
予選1組 レースbX (3/25 10:06)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 秋田県 | 由利高校 | 6 | 1:56.19 | 3:56.76 | 6:01.79 | 8:09.61 | 敗者復活へ |
| 2 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高校 | 4 | 1:53.51 | 3:52.08 | 5:53.26 | 7:52.57 | 敗者復活へ |
| 3 | 埼玉県 | 浦和第一女子高校 | 3 | 1:54.67 | 3:52.91 | 5:48.86 | 7:49.97 | 準決勝へ |
| 4 | 京都府 | 朱雀高校 | 1 | 1:54.87 | 3:52.48 | 5:52.16 | 7:45.89 | 準決勝へ |
| 5 | 岐阜県 | 加茂高校 | 2 | 1:55.75 | 3:53.46 | 5:51.29 | 7:48.65 | 準決勝へ |
| 6 | 島根県 | 松江北高校 | 5 | 1:57.64 | 3:57.48 | 5:58.09 | 7:56.59 | 敗者復活へ |
予選2組 レースbP0 (3/25 10:18)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 愛媛県 | 宇和島東高校 | 1 | 1:53.73 | 3:52.51 | 5:51.04 | 7:47.70 | 準決勝へ |
| 2 | 福井県 | 美方高校 | 3 | 1:56.18 | 3:55.29 | 5:54.16 | 7:50.04 | 準決勝へ |
| 3 | 秋田県 | 本荘高校 | 2 | 1:53.41 | 3:51.36 | 5:50.20 | 7:47.90 | 準決勝へ |
| 4 | 静岡県 | 二俣高校 | 4 | 1:56.18 | 3:55.56 | 5:53.80 | 7:53.20 | 敗者復活へ |
| 5 | 佐賀県 | 唐津西高校 | 5 | 2:02.77 | 4:05.85 | 6:09.01 | 8:13.86 | 敗者復活へ |
| 6 | 滋賀県 | 大津高校 | 6 | 2:00.25 | 4:05.39 | 6:09.44 | 8:14.55 | 敗者復活へ |
敗者復活2組 レースbR4 (3/25 15:48)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 北海道 | 石狩翔陽高校 | 6 | 2:14.60 | 4:41.36 | 7:03.88 | 9:20.99 | - |
| 2 | 山梨県 | 富士河口湖高校 | 4 | 2:08.83 | 4:24.59 | 6:35.20 | 8:41.89 | - |
| 3 | 秋田県 | 由利高校 | 2 | 2:07.33 | 4:16.01 | 6:23.83 | 8:30.60 | 準決勝へ |
| 4 | 熊本県 | 熊本学園大学付属高校 | 1 | 2:03.25 | 4:13.48 | 6:19.08 | 8:26.57 | 準決勝へ |
| 5 | 佐賀県 | 唐津西高校 | 3 | 2:07.06 | 4:17.81 | 6:25.59 | 8:33.75 | - |
| 6 | 佐賀県 | 唐津東高校 | 5 | 2:09.08 | 4:22.72 | 6:35.48 | 8:48.40 | - |
準決勝1組 レースbS5 (3/26 9:50)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 秋田県 | 由利高校 | 4 | 1:58.36 | 3:56.82 | 5:56.09 | 7:57.00 | - |
| 3 | 静岡県 | 沼津東高校 | 2 | 1:51.56 | 3:45.19 | 5:39.80 | 7:33.56 | 順位決定へ |
| 4 | 京都府 | 朱雀高校 | 1 | 1:51.10 | 3:45.84 | 5:38.81 | 7:32.43 | 決勝へ |
| 5 | 広島県 | 宮島工業高校 | 3 | 1:53.22 | 3:48.52 | 5:44.26 | 7:40.92 | - |
準決勝3組 レースbT7 (3/26 11:50)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 愛知県 | 猿投農林高校 | 3 | 1:53.39 | 3:54.99 | 5:59.63 | 8:04.03 | - |
| 3 | 福井県 | 美方高校 | 2 | 1:51.95 | 3:52.22 | 5:55.97 | 8:01.60 | 順位決定へ |
| 4 | 秋田県 | 本荘高校 | 1 | 1:49.21 | 3:47.56 | 5:48.96 | 7:53.41 | 決勝へ |
| 5 | 愛媛県 | 今治南高校 | 4 | 1:54.97 | 3:59.47 | 6:06.90 | 8:16.56 | - |
決勝 レースbV0 (3/26 14:40)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 秋田県 | 本荘高校 | 2 | 1:49.62 | 3:48.78 | 5:49.17 | 7:46.82 | 第2位 |
| 3 | 京都府 | 朱雀高校 | 3 | 1:54.98 | 3:56.57 | 5:58.00 | 7:57.65 | 第3位 |
| 4 | 静岡県 | 二俣高校 | 4 | 1:56.63 | 4:00.11 | 6:04.60 | 8:07.10 | 第4位 |
| 5 | 愛媛県 | 宇和島東高校 | 1 | 1:52.00 | 3:50.62 | 5:49.77 | 7:44.77 | 優勝 |
M2×(男子ダブルスカル)
予選2組 レースbW (3/25 9:54)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 岡山県 | 関西高校 | 1 | 1:38.51 | 3:25.87 | 5:16.88 | 7:03.06 | 準決勝へ |
| 2 | 佐賀県 | 唐津東高校 | 3 | 1:48.73 | 3:45.44 | 5:38.71 | 7:24.83 | 準決勝へ |
| 3 | 群馬県 | 館林高校 | 棄権 | - | - | - | - | - |
| 4 | 静岡県 | 沼津東高校 | 2 | 1:45.83 | 3:39.98 | 5:32.96 | 7:22.61 | 準決勝へ |
| 5 | 秋田県 | 秋田高校 | 5 | 1:51.45 | 3:51.09 | 5:47.89 | 7:42.80 | 敗者復活へ |
| 6 | 兵庫県 | 相生産業高校 | 4 | 1:47.05 | 3:42.77 | 5:36.61 | 7:28.71 | 敗者復活へ |
敗者復活2組 レースbR2 (3/25 15:24)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 北海道 | 網走向陽高校 | 6 | 1:56.62 | 4:15.72 | 6:23.66 | 8:35.96 | - |
| 2 | 山口県 | 山口水産高校 | 3 | 1:53.44 | 4:03.39 | 6:03.15 | 8:06.85 | - |
| 3 | 秋田県 | 秋田高校 | 2 | 1:55.72 | 4:05.77 | 6:03.43 | 8:02.21 | 準決勝へ |
| 4 | 兵庫県 | 相生産業高校 | 1 | 1:54.05 | 4:00.31 | 5:56.28 | 7:55.48 | 準決勝へ |
| 5 | 福島県 | 湖南高校 | 5 | 2:04.75 | 4:15.18 | 6:12.30 | 8:15.20 | - |
| 6 | 佐賀県 | 唐津西高校 | 4 | 1:59.82 | 4:10.20 | 6:07.27 | 8:07.72 | - |
準決勝1組 レースbS3 (3/26 9:30)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 秋田県 | 秋田高校 | 4 | 1:44.49 | 3:30.98 | 5:27.54 | 7:24.86 | - |
| 3 | 滋賀県 | 瀬田工業高校 | 2 | 1:37.43 | 3:20.88 | 5:09.60 | 7:00.69 | 順位決定へ |
| 4 | 岡山県 | 関西高校 | 1 | 1:34.93 | 3:16.39 | 5:02.10 | 6:51.66 | 決勝へ |
| 5 | 神奈川県 | 津久井高校 | 3 | 1:39.67 | 3:32.36 | 5:20.51 | 7:05.85 | - |
M4×+(男子舵手つきクォドルプル)
予選3組 レースbQ3 (3/25 12:54)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 長野県 | 諏訪清陵高校 | 1 | 1:48.66 | 3:43.87 | 5:40.90 | 7:36.96 | 準決勝へ |
| 2 | 大分県 | 日田高校 | 4 | 1:47.96 | 3:46.12 | 5:45.64 | 7:40.93 | 敗者復活へ |
| 3 | 京都府 | 宮津高校 | 5 | 1:50.33 | 3:49.54 | 5:50.27 | 7:52.36 | 敗者復活へ |
| 4 | 岐阜県 | 加茂高校 | 3 | 1:46.50 | 3:42.33 | 5:41.92 | 7:38.44 | 準決勝へ |
| 5 | 愛媛県 | 今治南高校 | 6 | 1:48.23 | 3:48.43 | 5:52.64 | 7:55.09 | 敗者復活へ |
| 6 | 秋田県 | 由利工業高校 | 2 | 1:49.63 | 3:45.16 | 5:41.50 | 7:37.10 | 準決勝へ |
準決勝3組 レースbT9 (3/26 12:10)
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 広島県 | 宮島工業高校 | 4 | 1:45.70 | 3:34.64 | 5:33.31 | 7:24.73 | - |
| 3 | 宮城県 | 石巻工業高校 | 2 | 1:47.43 | 3:35.63 | 5:30.10 | 7:15.02 | 順位決定へ |
| 4 | 東京都 | 早稲田大学高等学院 | 1 | 1:46.41 | 3:33.82 | 5:29.18 | 7:13.67 | 決勝へ |
| 5 | 秋田県 | 由利工業高校 | 3 | 1:48.40 | 3:38.36 | 5:33.01 | 7:20.43 | - |
トップへ戻る
|