平成17年度全国高等学校総合体育大会結果(秋田県関係のみ掲載)
2005/08/04-07:千葉県小見川ボートコース 1,000m
W1×(女子シングルスカル)
予選C組 レースbP3 8/4
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 愛知 | 猿投農林・福島 | 4 | | 4:11.84 | |
| 2 | 島根 | 松江北・高田 | 2 | | 4:11.39 | -->準々決勝 |
| 3 | 秋田 | 由利・加藤麻弥 | 1 | | 4:07.92 | -->準々決勝 |
| 4 | 京都 | 宮津・戸川 | 5 | | 4:23.58 | |
| 5 | 大分 | 日田三隈・合谷 | 3 | | 4:11.77 | -->準々決勝 |
準々決勝F組 レースbX8 8/6 14:10
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 鳥取 | 米子東・森尾 | 6 | | 4:22.99 | |
| 2 | 佐賀 | 唐津西・殿川 | 4 | | 4:21.44 | |
| 3 | 岐阜 | 恵那・中神 | 5 | | 4:22.13 | |
| 4 | 兵庫 | 加古川西・藤原 | 3 | | 4:13.27 | |
| 5 | 秋田 | 由利・加藤麻弥 | 1 | | 4:08.33 | -->準決勝 |
| 6 | 石川 | 七尾・大根 | 2 | | 4:12.46 | -->準決勝 |
準決勝B組 レースbP09 8/6 9:00
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 鹿児島 | 鹿屋・日高 | 6 | | 4:30.77 | |
| 2 | 島根 | 松江北・高田 | 4 | | 4:25.79 | |
| 3 | 石川 | 七尾・大根 | 5 | | 4:27.80 | |
| 4 | 秋田 | 由利・加藤麻弥 | 2 | | 4:18.84 | -->決勝 |
| 5 | 埼玉 | 市立川口・山口 | 1 | | 4:11.05 | -->決勝 |
| 6 | 三重 | 津商業・里 | 3 | | 4:22.81 | -->決勝 |
決勝 レースbP21 8/7 12:30
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 三重 | 津商業高校・里 | 6 | 2:04.88 | 4:14.31 | |
| 2 | 秋田 | 由利・加藤麻弥 | 5 | 2:06.84 | 4:10.63 | |
| 3 | 神奈川 | 津久井・五十嵐 | 3 | 2:03.92 | 4:04.96 | |
| 4 | 新潟 | 阿賀黎明・清野 | 4 | 2:02.41 | 4:05.46 | |
| 5 | 千葉 | 小見川・小倉 | 1 | 2:00.66 | 4:01.00 | |
| 6 | 埼玉 | 市立川口・山口 | 2 | 1:59.70 | 4:01.51 | |
W2×(女子ダブルスカル)
予選E組 レースbQ9 8/4
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 佐賀 | 唐津東高校 | 3 | | 3:59.65 | -->準々決勝 |
| 2 | 秋田 | 由利高校 | 1 | | 3:51.71 | -->準々決勝 |
| 3 | 新潟 | 阿賀黎明高校 | 4 | | 3:59.92 | |
| 4 | 岡山 | 岡山東商業高校 | 5 | | 4:20.73 | |
| 5 | 静岡 | 浜松湖南高校 | 2 | | 3:56.25 | -->準々決勝 |
準々決勝A組 レースbV7 8/6 9:40
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 島根 | 松江北高校 | 5 | | 4:04.16 | |
| 3 | 佐賀 | 唐津東高校 | 4 | | 4:02.63 | |
| 4 | 秋田 | 由利高校 | 2 | | 3:49.66 | -->準決勝 |
| 5 | 愛知 | 猿投農林高校 | 1 | | 3:45.93 | -->準決勝 |
| 6 | 千葉 | 小見川高校 | 3 | | 3:56.73 | |
準決勝A組 レースbP13 8/7 9:40
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 香川 | 坂出高校 | 6 | | 3:56.09 | |
| 2 | 福井 | 小浜水産高校 | 4 | | 3:54.38 | |
| 3 | 北海道 | 石狩翔陽高校 | 3 | | 3:52.41 | |
| 4 | 秋田 | 由利高校 | 2 | | 3:50.67 | -->決勝 |
| 5 | 愛知 | 猿投農林高校 | 1 | | 3:47.85 | -->決勝 |
| 6 | 愛媛 | 今治南高校 | 5 | | 3:54.60 | |
決勝 レースbP23 8/7 12:50
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 富山 | 八尾高校 | 2 | 1:54.26 | 3:48.19 | |
| 2 | 北海道 | 石狩翔陽高校 | 6 | 1:56.86 | 3:57.05 | |
| 3 | 大分 | 日田高校 | 4 | 1:53.17 | 3:49.50 | |
| 4 | 秋田 | 由利高校 | 5 | 1:55.20 | 3:50.39 | |
| 5 | 愛知 | 猿投農林高校 | 1 | 1:51.84 | 3:45.00 | |
| 6 | 兵庫 | 柳学園高校 | 3 | 1:56.06 | 3:48.95 | |
W4×+(女子舵手つきクォドルプル)
予選E組 レースbR3 8/4
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 京都 | 伏見工業高校 | 3 | | 3:44.97 | |
| 3 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 1 | | 3:40.81 | -->準々決勝 |
| 4 | 秋田 | 本荘高校 | 2 | | 3:42.69 | -->準々決勝 |
| 5 | 山口 | 安下庄高校 | 4 | | 4:46.08 | |
準々決勝E組 レースbP05 8/6 15:20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 京都 | 伏見工業高校 | 2 | | 3:48.21 | -->準決勝 |
| 4 | 埼玉 | 越ケ谷高校 | 4 | | 3:53.62 | |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 1 | | 3:44.50 | -->準決勝 |
| 6 | 福島 | 田村高校 | 3 | | 3:51.68 | |
準決勝B組 レースbP18 8/7 10:30
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 広島 | 廿日市高校 | 5 | | 3:48.91 | |
| 2 | 愛知 | 猿投農林高校 | 1 | | 3:46.40 | -->決勝 |
| 3 | 長野 | 諏訪清陵高校 | 3 | | 3:47.12 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 本荘高校 | 4 | | 3:47.33 | |
| 5 | 静岡 | 沼津東高校 | 6 | | 4:00.09 | |
| 6 | 兵庫 | 洲本高校 | 2 | | 3:46.60 | -->決勝 |
M1×(男子シングルスカル)
予選E組 レースbR3 8/4
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 香川 | 坂出商業・多田 | 6 | | 4:16.27 | |
| 2 | 埼玉 | 八潮・鈴木 | 5 | | 3:58.81 | |
| 3 | 三重 | 津・清水 | 1 | | 3:40.58 | -->準々決勝 |
| 4 | 福岡 | 東筑・富岡 | 3 | | 3:51.05 | -->準々決勝 |
| 5 | 秋田 | 秋田・松野雄太 | 4 | | 3:54.30 | |
| 6 | 長野 | 岡谷南・東城 | 2 | | 3:42.53 | -->準々決勝 |
敗者復活B組 レースbT2 8/5 9:30
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 奈良 | 十津川・森 | 6 | | 4:04.22 | |
| 2 | 島根 | 松江高専・山田 | 5 | | 4:00.70 | |
| 3 | 秋田 | 秋田・松野雄太 | 2 | | 3:47.99 | -->準々決勝 |
| 4 | 静岡 | 浜松湖南・鈴木 | 3 | | 3:48.38 | |
| 5 | 栃木 | 藤岡・木村 | 4 | | 3:48.78 | |
| 6 | 宮崎 | 宮崎商業・堀之内 | 1 | | 3:47.01 | -->準々決勝 |
準々決勝E組 レースbX9 8/6 14:20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 兵庫 | 市立飾磨・土山 | 5 | | 3:51.62 | |
| 2 | 秋田 | 秋田・松野雄太 | 6 | | 3:54.75 | |
| 3 | 京都 | 同志社・青地 | 3 | | 3:47.23 | |
| 4 | 滋賀 | 高島・廣田 | 4 | | 3:48.49 | |
| 5 | 福井 | 小浜水産・倉谷 | 1 | | 3:41.65 | -->準決勝 |
| 6 | 青森 | むつ工業・池田 | 2 | | 3:42.00 | -->準決勝 |
M2×(男子ダブルスカル)
予選B組 レースbW 8/4
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 鳥取 | 米子工業高校 | 1 | | 3:26.32 | -->準々決勝 |
| 2 | 栃木 | 佐野高校 | 6 | | 3:42.45 | |
| 3 | 滋賀 | 瀬田工業高校 | 3 | | 3:29.83 | -->準々決勝 |
| 4 | 長崎 | 大村高校 | 4 | | 3:40.46 | |
| 5 | 秋田 | 由利工業高校 | 5 | | 3:40.23 | |
| 6 | 愛知 | 猿投農林高校 | 2 | | 3:27.65 | -->準々決勝 |
敗者復活D組 レースbU8 8/5 12:20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 石川 | 小松高校 | 3 | | 3:31.70 | -->準々決勝 |
| 2 | 徳島 | 徳島市立高校 | 6 | | 3:43.41 | |
| 3 | 秋田 | 由利工業高校 | 5 | | 3:37.20 | |
| 4 | 鹿児島 | 鹿屋工業高校 | 1 | | 3:27.50 | -->準々決勝 |
| 5 | 群馬 | 館林高校 | 4 | | 3:35.50 | |
| 6 | 愛媛 | 今治西高校 | 2 | | 3:29.47 | -->準々決勝 |
M4×+(男子舵手つきクォドルプル)
予選B組 レースbP2 8/4
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 長野 | 岡谷東高校 | 2 | | 3:16.05 | -->準々決勝 |
| 2 | 鳥取 | 境高校 | 6 | | 3:22.16 | |
| 3 | 山梨 | 富士河口湖高校 | 1 | | 3:14.63 | -->準々決勝 |
| 4 | 愛知 | 猿投農林高校 | 4 | | 3:18.77 | |
| 5 | 福岡 | 八幡工業高校 | 5 | | 3:21.02 | |
| 6 | 秋田 | 本荘高校 | 3 | | 3:17.44 | -->準々決勝 |
準々決勝A組 レースbW3 8/6 10:40
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 備考 |
| 1 | 大阪 | 清風高校 | 6 | | 3:31.09 | |
| 2 | 滋賀 | 大津高校 | 3 | | 3:18.84 | |
| 3 | 兵庫 | 柳学園高校 | 4 | | 3:25.34 | |
| 4 | 鹿児島 | 鹿屋工業高校 | 2 | | 3:17.82 | -->準決勝 |
| 5 | 岐阜 | 恵那高校 | 1 | | 3:15.73 | -->準決勝 |
| 6 | 秋田 | 本荘高校 | 5 | | 3:26.34 | |
トップへ戻る
|