|
第20回東北高校選抜大会結果(秋田県関係)
(2005年9月30〜10月2日 福島県高郷村荻野漕艇場)
|トップ|W1×|W2×|W4×+|M1×|M2×|M4×+|
女子シングルスカル
No.2 10月1日 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 青森 | 渡部ゆき(青森中央) | 4:14.84 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 秋田 | 大場逸美(本荘) | 4:21.62 | 3 | |
| 4 | 福島 | 薄 結衣(西会津) | 4:06.31 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 岩手 | 昆 杏奈(宮古) | 4:26.38 | 4 | |
No.3 10月1日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 秋田 | 高橋静香(由利) | 4:09.92 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 山形 | 塚形智絵(酒田中央) | 4:16.23 | 3 | |
| 5 | 岩手 | 昆 桃子(山田) | 4:13.51 | 2 | -->準決勝 |
No.19 10月1日 敗者復活
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 岩手 | 昆 杏奈(宮古) | 4:22.36 | 3 | |
| 3 | 山形 | 塚形智絵(酒田中央) | 4:25.16 | 4 | |
| 4 | 福島 | 朝倉麻未(田村) | 4:16.73 | 2 | -->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 大場逸美(本荘) | 4:15.30 | 1 | -->準決勝 |
No.31 10月2日 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 秋田 | 大場逸美(本荘) | 4:26.30 | 4 | |
| 3 | 山形 | 冨樫 舞(酒田西) | 4:15.76 | 2 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 高橋静香(由利) | 4:14.21 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 青森 | 渡部ゆき(青森中央) | 4:17.95 | 3 | |
No.41 10月2日 決勝
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 秋田 | 高橋静香(由利) | | 棄権 | |
| 3 | 福島 | 薄 結衣(西会津) | 4:03.94 | 1 | 全国選抜出場 |
| 4 | 山形 | 冨樫 舞(酒田西) | 4:12.24 | 3 | 全国選抜出場 |
| 5 | 岩手 | 昆 桃子(山田) | 4:08.74 | 2 | 全国選抜出場 |
女子ダブルスカル
No.9 10月1日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 岩手 | 西和賀高校 | 3:59.54 | 3 | |
| 3 | 秋田 | 由利高校 | 4:04.53 | 4 | |
| 4 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:56.28 | 2 | -->準決勝 |
| 5 | 青森 | 田名部高校 | 3:53.01 | 1 | -->準決勝 |
No.18 10月1日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 山形 | 酒田西高校 | 3:58.70 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 福島 | 田村高校 | 3:45.07 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 4:05.35 | 3 | |
No.27 10月1日 敗者復活A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 秋田 | 本荘高校 | 4:08.17 | 2 | | | 4 | 青森 | 青森高校 | 4:00.50 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 山形 | 酒田東高校 | 4:26.35 | 3 | |
女子舵手付クォドルプル
No.6 10月1日 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:52.96 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利高校 | 3:37.70 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 山形 | 酒田西高校 | 3:56.83 | 3 | |
No.15 10月1日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 青森 | 田名部高校 | 3:50.39 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 岩手 | 盛岡第三高校 | 4:03.07 | 3 | |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 3:32.87 | 1 | -->準決勝 |
No.36 10月2日 準決勝A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 山形 | 酒田西高校 | 4:04.21 | 4 | |
| 3 | 青森 | 青森中央高校 | 3:56.78 | 2 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 本荘高校 | 3:37.70 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:57.52 | 3 | |
No.37 10月2日 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 福島 | 喜多方東高校 | 3:58.21 | 3 | |
| 3 | 青森 | 田名部高校 | 3:54.52 | 2 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利高校 | 3:44.49 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 岩手 | 宮古高校 | 4:00.50 | 4 | |
No.44 10月2日 決勝
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 秋田 | 本荘高校 | 3:33.60 | 1 | 全国選抜出場 |
| 3 | 秋田 | 由利高校 | 3:39.25 | 2 | 全国選抜出場 |
| 4 | 青森 | 青森中央高校 | 3:53.08 | 4 | |
| 5 | 青森 | 田名部高校 | 3:49.47 | 3 | 全国選抜出場 |
男子シングルスカル
No.4 10月1日 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 山形 | 高橋幸哉(金山) | 3:59.27 | 3 | |
| 3 | 宮城 | 小林達央(塩釜) | 3:50.25 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 福島 | 猪越勇介(湖南) | 3:44.39 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 太田 翔(秋田) | 4:01.09 | 4 | |
No.12 10月1日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 秋田 | 小石泰斗(由利工業) | 3:51.02 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 山形 | 水落翔太(酒田中央) | 4:10.80 | 4 | |
| 4 | 岩手 | 小田島純(黒沢尻工業) | 4:04.44 | 3 | |
| 5 | 青森 | 池田慶太(むつ工業) | 3:38.66 | 1 | -->準決勝 |
No.20 10月1日 敗者復活A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 秋田 | 太田 翔(秋田) | 3:58.46 | 3 | |
| 4 | 宮城 | 堀内亮平(石巻) | 3:48.34 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 岩手 | 小田島純(黒沢尻工業) | 3:57.19 | 2 | |
No.33 10月2日 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 宮城 | 堀内亮平(石巻) | 3:47.35 | 3 | |
| 3 | 岩手 | 伊藤和法(西和賀) | 3:45.80 | 2 | -->決勝 |
| 4 | 青森 | 池田慶太(むつ工業) | 3:41.11 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 秋田 | 小石泰斗(由利工業) | 3:56.49 | 4 | |
男子ダブルスカル
No.13 10月1日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 福島 | 喜多方東高校 | 3:37.02 | 3 | |
| 3 | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 3:44.08 | 4 | |
| 4 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3:30.41 | 2 | -->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 秋田高校 | 3:28.19 | 1 | -->準決勝 |
No.14 10月1日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 秋田 | 由利工業高校 | 3:30.75 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 青森 | むつ工業高校 | 3:35.49 | 3 | |
| 4 | 山形 | 酒田商業高校 | 3:57.95 | 4 | |
| 5 | 福島 | 湖南高校 | 3.23.12 | 1 | -->準決勝 |
No.34 10月2日 準決勝A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 福島 | 喜多方東高校 | 3:49.08 | 4 | |
| 3 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3:34.03 | 2 | -->決勝 |
| 4 | 福島 | 湖南高校 | 3:29.61 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 秋田 | 由利工業高校 | 3:38.37 | 3 | |
No.35 10月2日 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 青森 | むつ工業高校 | 3:42.63 | 4 | |
| 3 | 宮城 | 石巻高校 | 3:37.08 | 2 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 秋田高校 | 3:29.75 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 青森 | 青森高校 | 3:42.42 | 3 | |
No.43 10月2日 決勝
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3:30.05 | 4 | |
| 3 | 福島 | 湖南高校 | 3:21.91 | 1 | 全国選抜出場 |
| 4 | 宮城 | 石巻高校 | 3:29.51 | 3 | 全国選抜出場 |
| 5 | 秋田 | 秋田高校 | 3:23.13 | 2 | 全国選抜出場 |
男子舵手付クォドルプル
No.16 10月1日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 青森 | 田名部高校 | 3:20.96 | 4 | |
| 3 | 福島 | 西会津高校 | 3:19.30 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利工業高校 | 3:17.98 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:20:43 | 3 | |
No.17 10月1日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 秋田 | 本荘高校 | 3:28.52 | 3 | |
| 4 | 岩手 | 宮古高校 | 3:27.53 | 2 | -->準決勝 |
| 5 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3:17.44 | 1 | -->準決勝 |
No.25 10月1日 敗者復活A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 3 | 山形 | 酒田東高校 | 3:31.38 | 3 | |
| 4 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:24.64 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 3:28.78 | 2 | |
No.40 10月2日 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 青森 | 田名部高校 | 3:20.30 | 3 | |
| 3 | 福島 | 西会津高校 | 3:19.34 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利工業高校 | 3:19.65 | 2 | -->決勝 |
| 5 | 岩手 | 宮古高校 | 3:30.87 | 4 | |
No.45 10月2日 決勝
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 2 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:24.51 | 4 | |
| 3 | 福島 | 西会津高校 | 3:19.69 | 3 | 全国選抜出場 |
| 4 | 宮城 | 石巻工業高校 | 3:16.74 | 1 | 全国選抜出場 |
| 5 | 秋田 | 由利工業高校 | 3:17.63 | 2 | 全国選抜出場 |
全レースの結果は、宮城県ボート協会HPへ
トップページへ
|