|
第60回国民体育大会組合せ・結果(秋田県関係)
(2005年9月10〜13日 岡山県岡山市百間川ボートコース)
|トップ|少年W1X+|少年W4X+|成年M4+|入賞一覧|
少年女子シングルスカル
No.20 10日 11:48 予選D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 広島 | 田原かおり | 2:04.27 | 4:19.69 | 5 | |
| 3 | 新潟 | 清野 悠 | 1:56.40 | 3:59.84 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 土田香織 | 2:02.28 | 4:10.68 | 4 | |
| 5 | 千葉 | 小倉亜沙美 | 1:57.68 | 3:58.68 | 1 | -->準決勝 |
| 6 | 三重 | 里 明莉 | 2:02.93 | 4:09.61 | 3 | -->準決勝 |
No.58 11日 10:20 敗者復活B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 広島 | 田原かおり | 2:06.08 | 4:19.99 | 4 | |
| 3 | 秋田 | 土田香織 | 2:05.11 | 4:19.15 | 3 | |
| 4 | 熊本 | 櫻井春菜 | 2:01.70 | 4:11.36 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 福島 | 三橋諒子 | 2:03.39 | 4:14.99 | 2 | -->準決勝 |
少年女子舵手付クォドルプル
No.22 10日 12:04 予選D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 秋田 | 由利高等学校 (岩井・佐藤・渡辺・加藤・須田) | 1:49.96 | 3:39.53 | 4 | |
| 3 | 大分 | 大分県選抜 | 1:48.15 | 3:40.56 | 5 | |
| 4 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 1:46.18 | 3:34.25 | 3 | -->準決勝 |
| 5 | 愛知 | 愛媛選抜 | 1:42.93 | 3:30.18 | 1 | -->準決勝 |
| 6 | 福井 | 福井選抜 | 1:45.15 | 3:33.69 | 2 | -->準決勝 |
No.61 11日 10:50 敗者復活A組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 山梨 | 富士河口湖高等学校 | 1:57.23 | 3:59.13 | 4 | |
| 3 | 千葉 | 小見川高等学校 | 1:58.58 | 3:57.54 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利高等学校 | 1:49.65 | 3:43.95 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 島根 | 松江北高等学校 | 1:56.62 | 3:57.83 | 3 | |
No.100 12日 12:10 準決勝D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 秋田 | 由利高等学校 | 1:53.04 | 3:47.21 | | |
| 3 | 広島 | 広島選抜 | 1:52.17 | 3:45.80 | 2 | -->順位決定 |
| 4 | 富山 | 八尾高等学校 | 1:50.08 | 3:43.59 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 福島 | 田村高等学校 | 2:00.85 | 4:00.21 | 4 | |
成年男子舵手付フォア
No.12 10日 10:28 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 秋田 | 秋田選抜 (佐藤・伊藤・小林・佐々木・土田) | 1:41.38 | 3:23.87 | 3 | |
| 3 | 和歌山 | 和歌山ローイングクラブ | 1:45.38 | 3:32.30 | 4 | |
| 4 | 神奈川 | TBC | 1:41.13 | 3:21.79 | 2 | |
| 5 | 長野 | 長野選抜 | 1:37.89 | 3:19.41 | 1 | -->準決勝 |
| 6 | 大分 | 大分県選抜 | 1:46.51 | 3:39.91 | 5 | |
No.75 11日 14:20 敗者復活G組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1:54.13 | 3:53.32 | 4 | |
| 3 | 宮崎 | 新田原 | 1:44.97 | 3:39.85 | 2 | |
| 4 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:46.26 | 3:35.97 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 栃木 | 栃木選抜 | 1:50.10 | 3:48.10 | 3 | |
No.112 12日 15:10 準決勝D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 神奈川 | TBC | 1:49.42 | 3:41.45 | 5 | |
| 3 | 福井 | 福井選抜 | 1:42.29 | 3:30.66 | 3 | |
| 4 | 岐阜 | 中部電力・岐阜経済大学 | 1:41.95 | 3:24.85 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 岡山 | 岡山選抜 | 1:42.14 | 3:26.10 | 2 | -->順位決定 |
| 6 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:49.23 | 3:39.82 | 4 | |
トップページへ
|