第16回全国高等学校選抜競漕大会結果(秋田県関係のみ掲載)
2005/03/19-20:静岡県天竜市営コース 2,000m
W1×(女子シングルスカル)
予選C組 レースbP3 3/19 10:54
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 香川 | 坂出・池田 | 1 | 1:53.31 | 3:57.31 | 6:06.98 | 8:24.31 | -->準決勝 |
| 2 | 福井 | 小浜水産・松井 | 3 | 2:02.66 | 4:08.00 | 6:18.12 | 8:34.28 | -->準決勝 |
| 3 | 埼玉 | 市立川口・山口 | 6 | 2:11.73 | 4:21.67 | 6:32.85 | 8:44.73 | -->敗復 |
| 4 | 静岡 | 二俣・田中 | 2 | 2:01.61 | 4:08.22 | 6:16.88 | 8:31.02 | -->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 由利・渡辺詠菜 | 5 | 2:00.12 | 4:10.59 | 6:23.16 | 8:39.53 | -->敗復 |
| 6 | 大分 | 日田・尾花 | 4 | 2:07.76 | 4:17.00 | 6:26.92 | 8:39.09 | -->敗復 |
敗者復活B組 レースbQ6 3/19
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 鳥取 | 米子南・高橋 | 3 | 2:10.70 | 4:30.42 | 6:46.18 | 9:03.03 | |
| 2 | 山形 | 酒田西・那須 | 4 | 2:14.31 | 4:34.54 | 6:50.31 | 9:05.21 | |
| 3 | 埼玉 | 市立川口・山口 | 1 | 2:09.47 | 4:25.73 | 6:39.23 | 8:52.72 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利・渡辺詠菜 | 2 | 2:08.07 | 4:26.22 | 6:37.96 | 8:56.32 | -->準決勝 |
| 5 | 愛媛 | 今治北・松本 | 6 | 2:14.61 | 4:37.30 | 6:52.73 | 9:12.25 | |
| 6 | 埼玉 | 南稜・佐藤 | 5 | 2:15.39 | 4:36.67 | 6:51.48 | 9:09.42 | |
準決勝C組 レースbS9 3/20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 秋田 | 由利・渡辺詠菜 | 3 | 1:59.54 | 4:10.19 | 6:32.23 | 8:53.70 | |
| 3 | 福井 | 小浜水産・松井 | 2 | 2:03.45 | 4:14.73 | 6:29.18 | 8:38.66 | -->順位決定 |
| 4 | 石川 | 七尾・大根 | 1 | 2:00.36 | 4:12.63 | 6:28.90 | 8:36.38 | -->決勝 |
| 5 | 長崎 | 大村・國分 | 4 | 2:07.08 | 4:26.26 | 6:48.90 | 9:06.46 | |
| 6 | | | | | | | | |
W4×+(女子舵手つきクォドルプル)
予選A組 レースbP0 3/19
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 広島 | 宮島工業 | 6 | 1:49.83 | 3:43.31 | 5:41.19 | 7:45.21 | -->敗復 |
| 2 | 京都 | 朱雀 | 4 | 1:48.69 | 3:40.14 | 5:34.22 | 7:29.14 | -->敗復 |
| 3 | 秋田 | 本荘 | 1 | 1:46.57 | 3:37.18 | 5:29.20 | 7:22.25 | -->準決勝 |
| 4 | 福井 | 小浜水産 | 3 | 1:50.69 | 3:40.45 | 5:32.23 | 7:25.83 | -->準決勝 |
| 5 | 埼玉 | 越ケ谷 | 5 | 1:50.27 | 3:42.66 | 5:36.09 | 7:30.04 | -->敗復 |
| 6 | 大分 | 日田 | 2 | 1:46.93 | 3:39.73 | 5:31.54 | 7:24.87 | -->準決勝 |
準決勝A組 レースbS5 3/20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 広島 | 宮島工業 | 4 | 1:55.34 | 3:53.36 | 5:54.83 | 7:58.62 | |
| 3 | 滋賀 | 大津 | 2 | 1:49.44 | 3:43.10 | 5:38.14 | 7:34.36 | -->順位決定 |
| 4 | 秋田 | 本荘 | 1 | 1:49.71 | 3:42.70 | 5:37.06 | 7:31.43 | -->決勝 |
| 5 | 静岡 | 沼津東 | 3 | 1:54.85 | 3:49.07 | 5:43.81 | 7:38.29 | |
| 6 | | | | | | | | |
決勝A組 レースbV0 3/20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 愛媛 | 今治南 | 2 | 2:05.08 | 3:59.12 | 5:53.92 | 7:50.23 | |
| 3 | 秋田 | 本荘 | 4 | 2:09.64 | 4:05.88 | 6:00.68 | 7:57.37 | |
| 4 | 大分 | 日田 | 3 | 2:10.91 | 4:04.94 | 5:58.84 | 7:53.44 | |
| 5 | 愛媛 | 宇和島東 | 1 | 2:03.22 | 3:53.59 | 5:42.95 | 7:36.64 | |
| 6 | | | | | | | | |
M4×+(男子舵手つきクォドルプル)
予選B組 レースbP2 3/19
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 島根 | 江津工業 | 6 | 1:37.60 | 3:21.39 | 5:08.88 | 6:59.58 | -->敗復 |
| 2 | 兵庫 | 柳学園 | 5 | 1:39.77 | 3:25.24 | 5:10.56 | 6:57.62 | -->敗復 |
| 3 | 静岡 | 沼津東 | 1 | 1:37.25 | 3:18.03 | 4:59.87 | 6:44.49 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 本荘 | 3 | 1:40.38 | 3:22.01 | 5:04.93 | 6:48.36 | -->準決勝 |
| 5 | 大分 | 日田 | 4 | 1:37.97 | 3:22.02 | 5:06.58 | 6:54.38 | -->敗復 |
| 6 | 群馬 | 館林 | 2 | 1:36.79 | 3:20.63 | 5:03.50 | 6:46.30 | -->準決勝 |
準決勝D組 レースbU0 3/20
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 青森 | 青森商業 | 1 | 1:47.98 | 3:34.86 | 5:22.76 | 7:09.41 | -->決勝 |
| 3 | 京都 | 東舞鶴 | 2 | 1:44.22 | 3:30.87 | 5:20.67 | 7:10.24 | -->順位決定 |
| 4 | 秋田 | 本荘 | 4 | 1:53.78 | 3:44.58 | 5:34.34 | 7:23.11 | |
| 5 | 広島 | 宮島工業 | 3 | 1:48.58 | 3:36.33 | 5:24.09 | 7:12.39 | |
| 6 | | | | | | | | |
トップへ戻る
|