第24回全国中学選手権大会競漕結果(秋田県関係)


2004/07/24〜7/25 愛知県愛知池ボートコース 1,000m

※今大会は、新潟県津川ボートコースでの開催予定でしたが、大雨被害の影響により、急遽、会場が変更になりました。


女子シングルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
3 7/24
8:20
予選C組
1 岐阜 川辺中(安田) 3:12.49 6:15.36 5  
2 秋田 本荘南中(長谷川) 2:53.36 5:34.66 4  
3 石川 丸内中A(佐久間) 2:24.18 4:55.92 1 ->準決勝
4 滋賀 瀬田中C(東) 2:25.60 4:58.66 2 ->準決勝
5 滋賀 瀬田北中B(櫻井) 2:36.84 5:16.36 3  
29 7/24
13:30
敗者復活E組
1 秋田 本荘南中(長谷川) 2:38.52 5:13.11 4 ->準決勝
2 石川 丸内中E(谷村) 2:43.47 5:30.44 5  
3 石川 丸内中B(中江) 2:20.34 4:45.97 2 ->準決勝
4 茨城 潮来選抜(山来) 2:21.80 4:42.14 1 ->準決勝
5 石川 丸内中D(浅日) 2:29.21 5:02.31 3 ->準決勝
6 岐阜 河内中(安田) 2:49.94 5:43.34 6  
50 7/25
8:20
準決勝J組
1 石川 丸内中(中江) 2:22.78 4:39.14 5  
2 石川 丸内中A(佐久間) 2:16.19 4:35.47 2 ->決勝
3 愛知 春木中(平岡) 2:09.68 4:22.95 1 ->決勝
4 滋賀 瀬田中B(金沢) 2:21.91 4:38.62 4 ->順位決定
5 滋賀 瀬田中A(田中) 2:20.26 4:36.19 3 ->順位決定
6 秋田 本荘南中(長谷川) 2:36.59 5:04.13 6  


女子舵手付クォドルプル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
20 7/24
11:10
予選B組
1 滋賀 瀬田北中A 1:59.83 4:00.26 3  
2 秋田 本荘南中B 2:05.15 4:15.26 5  
3 福井 美浜中A 2:00.02 3:59.85 2 ->準決勝
4 岐阜 川辺中B 2:15.75 4:33.69 6  
5 愛知 東郷中 2:05.53 4:13.75 4  
6 滋賀 今津中 2:01.22 3:58.29 1 ->準決勝
22 7/24
11:30
予選D組
1 東京 錦糸本所中 2:15.06 4:38.37 5  
2 岐阜 川辺中A 2:05.25 4:11.42 2 ->準決勝
3 長野 下諏訪中B 2:07.36 4:17.65 4  
4 秋田 本荘南中A 2:03.66 4:07.87 1 ->準決勝
5 滋賀 瀬田北中B 2:06.11 4:17.15 3  
42 7/24
15:40
敗者復活F組
1 愛知 諸輪中 2:05.55 4:10.19 5 ->準決勝
2 秋田 本荘南中B 2:03.30 4:05.97 2 ->準決勝
3 滋賀 瀬田北中A 1:58.53 4:04.58 1 ->準決勝
4 愛知 東郷中 2:04.62 4:08.08 3 ->準決勝
5 長野 下諏訪中B 2:06.52 4:09.63 4 ->準決勝
6 福井 美浜中B 2:22.10 4:43.36 6  
61 7/25
10:10
準決勝I組
1 長野 下諏訪中C 2:02.32 4:06.59 3 ->順位決定
2 岐阜 川辺中A 2:03.67 4:08.69 5  
3 福井 美浜中A 1:57.64 3:56.09 1 ->決勝
4 秋田 本荘南中A 1:59.82 3:58.48 2 ->決勝
5 秋田 本荘南中B 1:59.64 4:07.39 4 ->順位決定
6 滋賀 瀬田北中B 2:05.88 4:10.25 6  
70 7/25
12:40
順位決定K組
1 長野 下諏訪中C 2:00.39 4:01.16 3 9位
2 滋賀 瀬田中B 2:00.81 3:59.03 2 8位
3 滋賀 瀬田北中A 1:57.97 3:56.47 1 7位
4 愛知 東郷中 2:03.00 4:07.63 5 11位
5 静岡 入野中B 2:02.78 4:01.66 4 10位
6 秋田 本荘南中B 2:02.02 4:13.53 6 12位
76 7/25
13:40
決勝L組
1 長野 下諏訪中A 2:01.08 4:01.10 4  
2 秋田 本荘南中A 2:00.30 3:59.19 3  
3 福井 美浜中A 1:56.55 3:53.68 2  
4 滋賀 今津中 1:56.97 3:53.21 1  
5 静岡 入野中A 2:01.42 4:03.30 6  
6 滋賀 瀬田中A 2:02.44 4:01.85 5  


男子シングルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
10 7/24
9:30
予選F組
1 静岡 入野中A(西澤) 2:06.91 4:15.22 1 ->準決勝
2 滋賀 今津中(角川) 2:08.75 4:21.25 2 ->準決勝
3 滋賀 瀬田北中C(田名後) 2:22.23 4:44.06 4  
4 秋田 本荘南中(北村) 2:34.75 5:02.99 5  
5 宮城 宮城佐沼中B(及川) 2:19.19 4:34.60 3  
34 7/24
14:20
敗者復活I組
1 富山 楡原中C(平山) 2:25.25 4:48.41 4  
2 福井 美浜中B(武田) 2:09.10 4:18.67 2 ->準決勝
3 兵庫 城崎中(長谷川) 2:01.82 4:05.87 1 ->準決勝
4 宮城 宮城佐沼中C(小野寺) 2:10.74 4:20.44 3  
5 秋田 本荘南中(北村) 2:29.59 4:57.88 5  


男子舵手付クォドルプル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
25 7/24
12:00
予選C組
1 滋賀 瀬田北中A 2:02.69 4:02.64 5  
2 愛知 春木中 1:52.75 3:42.42 2 ->準決勝
3 秋田 本荘南中 1:56.90 3:53.43 4  
4 岐阜 川辺中A 1:50.79 3:41.99 1 ->準決勝
5 静岡 入野中B 1:53.27 3:48.54 3  
47 7/24
16:30
敗者復活J組
2 秋田 本荘南中 1:58.45 3:58.05 3  
3 滋賀 今津中 1:53.67 3:44.04 1 ->準決勝
4 滋賀 瀬田中C 1:52.26 3:45.45 2 ->準決勝
5 福井 美浜中D 2:08.72 4:20.35 4  



<<最終成績>>
【男子】【女子】
総合成績
1位美浜中 (福井) 12点1位美浜中 (福井) 11点
2位瀬田中 (滋賀) 8点2位瀬田中 (滋賀) 5点
3位瀬田北中(滋賀) 3点 今津中 (滋賀) 5点
 丸内中 (石川) 3点 
 城崎中 (兵庫) 3点 
舵手付クォドルプル
1位瀬田中A(滋賀)1位今津中 (滋賀)
2位城崎中A(兵庫)2位美浜中A(福井)
3位美浜中A(福井)3位本荘南中A(秋田)
ダブルスカル
1位美浜中A(福井)1位瀬田中A(滋賀)
2位瀬田中A(滋賀)2位美浜中A(福井)
3位今津中 (滋賀)3位入野中A(静岡)
シングルスカル
1位美浜中A:安井(福井)1位美浜中:大西(福井)
2位瀬田北中A:安川(滋賀)1位春木中:平岡(愛知)
3位丸内中:吉原 (石川)1位佐鳴台中:北條(静岡)

資料提供:愛知県ボート協会


トップページへ