ćTOń@˝ŹPUNxHc§wZĚçĺď{[gŁZ
2004/06/05@§cĺ{[gR[X@1,000
jqÇčtNHhv
| Ę | wZź | L^ | ől |
| P | HcZ | 3:30.60 | @@ |
| Q | {Z | 3:36.00 | @ |
| R | RHĆZ | 5:15.84 | @ |
jq_uXJ
| Ę | wZź | L^ | ől |
| P | {Z | 3:45.73 | @@ |
| Q | RHĆZ | 3:52.40 | @ |
| R | HcZ | 3:52.78 | @ |
jqVOXJ
| Ę | wZź | L^ | ől |
| P | ´qĆi{Zj | 4:13.99 | @@ |
| Q | ˘@áŠiHcZj | 5:16.18 | @ |
qÇčtNHhv
| Ę | wZź | L^ | ől |
| P | {Z` | 3:59.61 | @@ |
| Q | RZ | 4:07.60 | @ |
| R | {Za | 4:27.75 | @ |
q_uXJ
| Ę | wZź | L^ | ől |
| P | RZ | 4:29.80 | @@ |
qVOXJ
| Ę | wZź | L^ | ől |
| P | ó^qiHcZj | 4:31.33 | @@ |
| Q | ˛ĄĂiRZj | 4:37.95 | @ |
| R | ît^qiRZj | 4:42.82 | @@ |
| S | Řşü˘iRZj | 4:56.36 | @ |
eíÚćPĘŞSZĚÖĚoę đlž
gbvy[WÖ
|