|
第59回国民体育大会結果(秋田県関係)
(2004年9月11〜14日 埼玉県戸田オリンピックボートコース)
|トップ|少年M4X+|成年M4+|入賞一覧|
少年男子舵手付クォドルプル
No.34 11日 14:24 予選E組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 秋田 | 本荘高等学校 | 1:48.22 | 3:33.75 | 3 | |
| 3 | 京都 | 京都選抜 | 1:45.29 | 3:34.13 | 4 | |
| 4 | 福井 | 福井選抜 | 1:43.51 | 3:31.90 | 1 | ->準決勝 |
| 5 | 千葉 | 千葉選抜 | 1:43.03 | 3:32.23 | 2 | ->準決勝 |
| 6 | 長崎 | 大村選抜 | 1:46.33 | 3:40.72 | 5 | |
No.59 12日 10:30 敗者復活A組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 熊本 | 熊本学園大付属高等学校 | 1:41.02 | 3:31.68 | 5 | |
| 3 | 福島 | 湖南高等学校 | 1:41.59 | 3:27.74 | 3 | |
| 4 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 1:38.39 | 3.21.41 | 1 | ->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 本荘高等学校 | 1:43.31 | 3:23.46 | 2 | ->準決勝 |
| 6 | 広島 | 広島選抜 | 1:40.02 | 3:29.09 | 4 | |
No.109 13日 14:40 準決勝C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 秋田 | 本荘高等学校 | 1:41.84 | 3:22.93 | 4 | |
| 3 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 1:38.65 | 3:21.43 | 3 | |
| 4 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 1:37.93 | 3:20.16 | 2 | ->順位決定 |
| 5 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 1:36.86 | 3:17.63 | 1 | ->決勝 |
成年男子舵手付フォア
No.13 11日 10:36 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 広島 | JFE福山RC | 1:44.34 | 3:31.48 | 2 | |
| 3 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:42.34 | 3:30.45 | 1 | ->準決勝 |
| 4 | 和歌山 | 和歌山RC | 1:50.18 | 3:50.61 | 4 | |
| 5 | 北海道 | 札幌RC | 1:47.39 | 3:38.98 | 3 | |
No.111 13日 15:00 準決勝C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 福島 | 會津磴漕会 | 1:38.46 | 3:15.92 | 2 | ->順位決定 |
| 3 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:41.18 | 3:24.40 | 4 | |
| 4 | 茨城 | 茨城選抜 | 1:38.03 | 3:16.52 | 3 | |
| 5 | 滋賀 | 東レ・三洋 | 1:37.70 | 3:13.15 | 1 | ->決勝 |
| 6 | 京都 | 京都選抜 | 1:40.30 | 3:26.53 | 5 | |
詳細は彩の国まごころ国体公式ページへ
トップページへ
|