平成16年度全国高校総体ボート競技
第52回全日本高等学校選手権大会
<<競漕結果・組合せ>>


2004/8/5〜8/8 広島県福山市芦田川ボートコース 1,000m

少年男子シングルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
27 8/5
14:20
予選5組
1 山梨 山口(富士河口湖高校) 2:12.74 4:27.68 5  
2 兵庫 長谷(洲本実業高校) 2:18.99 4:39.22 6  
3 山口 久村(水産高校) 2:06.96 4:14.49 2 ->準々決勝
4 秋田 高橋(本荘高校) 2:12.02 4:23.10 4  
5 福井 川越(小浜水産高校) 2:02.68 4:10.18 1 ->準々決勝
6 長崎 浦口(大村城南高校) 2:07.14 4:16.65 3 ->準々決勝
51 8/6
9:20
敗者復活1組
2 埼玉 細小路(南稜高校) 2:05.53 4:17.83 5  
3 滋賀 松本(膳所高校) 2:00.50 4:05.83 3 ->準々決勝
4 京都 下村(伏見工業高校) 1:58.43 3:58.77 1 ->準々決勝
5 秋田 高橋(本荘高校) 2:01.13 3:59.76 2 ->準々決勝
6 兵庫 長谷(洲本実業高校) 2:03.53 4:06.42 4  
87 8/7
11:30
準々決勝3組
1 広島 佐々木(広島工業大高校) 2:10.51 4:24.20 6  
2 沖縄 照屋(美里工業高校) 2:09.32 4:19.95 5  
3 宮城 伊藤(佐沼高校) 2:00.96 4:10.11 2 ->準決勝
4 千葉 高橋(佐原高校) 2:01.67 4:06.42 1 ->準決勝
5 長崎 浦口(大村城南高校) 2:05.20 4:16.36 4  
6 秋田 高橋(本荘高校) 2:07.82 4:12.86 3  


少年男子ダブルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
20 8/5
12:20
予選4組
1 長野 岡谷南高校 1:52.80 3:46.13 5  
2 長崎 大村城南高校 1:47.92 3:41.25 2 ->準々決勝
3 茨城 潮来高校 1:51.83 3:47.08 6  
4 岐阜 加茂高校 1:49.55 3:39.23 1 ->準々決勝
5 山口 水産高校 1:53.46 3:44.33 3 ->準々決勝
6 秋田 本荘高校 1:52.52 3:45.23 4  
55 8/6
10:00
敗者復活1組
2 山形 酒田商業高校 2:02.92 4:07.36 4  
3 三重 津高校 1:54.89 3:54.32 1 ->準々決勝
4 秋田 本荘高校 1:58.02 4:11.19 5  
5 兵庫 洲本実業高校 1:57.58 4:00.54 2 ->準々決勝
6 佐賀 唐津商業高校 2:00.90 4:06.04 3 ->準々決勝


少年男子舵手付クォドルプル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
36 8/5
15:50
予選6組
2 大分 日田三隅高校 1:47.42 3:40.18 1 ->準々決勝
3 神奈川 慶應義塾高校 1:48.95 3:41.24 2 ->準々決勝
4 京都 宮津高校 1:49.54 3:41.71 3 ->準々決勝
5 広島 廿日市高校 1:54.33 3:48.30 4  
6 秋田 秋田高校 1:48.73 3:49.14 5  
72 8/6
13:00
敗者復活4組
2 秋田 秋田高校 1:48.57 3:36.73 1 ->準々決勝
3 兵庫 柳学園高校 1:48.38 3:40.71 3 ->準々決勝
4 栃木 佐野高校 1:49.47 3:40.36 2 ->準々決勝
5 広島 廿日市高校 1:50.91 3:42.45 4  
83 8/7
10:40
準々決勝1組
1 熊本 熊本学園大学付属高校 1:51.32 3:43.86 6  
2 岩手 黒沢尻工業高校 1:50.60 3:42.73 5  
3 富山 大沢野工業高校 1:45.82 3:34.45 3  
4 福井 小浜水産高校 1:42.45 3:28.73 1 ->準決勝
5 福岡 八幡工業高校 1:46.20 3:37.08 4  
6 秋田 秋田高校 1:43.83 3:30.80 2 ->準決勝
119 8/8
10:40
準決勝1組
1 広島 宮島工業高校 1:42.47 3:34.29 6  
2 滋賀 瀬田工業高校 1:43.34 3:32.94 5  
3 岡山 関西高校 1:39.72 3:23.57 1 ->決勝
4 北海道 石狩翔陽高校 1:40.78 3:27.10 2 ->決勝
5 愛媛 宇和島水産高校 1:41.03 3:27.88 3 ->決勝
6 秋田 秋田高校 1:41.34 3:30.14 4  


少年女子シングルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
13 8/5
11:10
予選3組
1 石川 西川(七尾高校) 2:25.56 4:51.94 3 ->準々決勝
2 高知 廣瀬(岡豊高校) 2:34.35 5:15.39 6  
3 秋田 浅利(秋田高校) 2:25.28 4:52.41 4  
4 愛知 田上(旭丘高校) 2:17.19 4:38.29 1 ->準々決勝
5 宮崎 川谷(宮崎商業高校) 2:25.88 5:03.82 5  
6 山梨 奥脇(富士河口湖高校) 2:24.16 4:45.48 2 ->準々決勝
62 8/6
11:20
敗者復活4組
2 群馬 岡田(館林女子高校) 2:27.52 4:52.49 2 ->準々決勝
3 島根 中井(松江北高校) 2:24.89 4:51.82 1 ->準々決勝
4 秋田 浅利(秋田高校) 2:27.33 4:53.25 3  
5 宮崎 川谷(宮崎商業高校) 2:30.68 5:13.40 4  


少年女子ダブルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
17 8/5
11:50
予選3組
2 熊本 熊本学園大付属高校 2:08.53 4:23.62 3 ->準々決勝
3 山梨 富士河口湖高校 2:09.56 4:26.34 4  
4 京都 伏見工業高校 2:05.94 4:14.87 1 ->準々決勝
5 島根 松江東高校 2:08.21 4:17.74 2 ->準々決勝
6 秋田 由利高校 2:11.85 4:29.12 5  
65 8/6
11:50
敗者復活3組
2 徳島 徳島市立高校 2:30.56 5:13.91 4  
3 北海道 石狩翔陽高校 2:06.68 4:22.81 1 ->準々決勝
4 秋田 由利高校 2:09.18 4:24.31 2 ->準々決勝
5 茨城 土浦日本大学高校 2:22.22 4:49.03 3  
77 8/7
9:40
準々決勝1組
2 北海道 石狩翔陽高校 2:08.04 4:20.51 5  
3 愛媛 今治南高校 1:58.97 4:03.48 2 ->準決勝
4 岐阜 加茂高校 1:57.72 3:59.26 1 ->準決勝
5 福島 湖南高校 2:00.63 4:04.55 3  
6 秋田 由利高校 2:07.51 4:19.61 4  


少年女子舵手付クォドルプル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
9 8/5
10:20
予選1組
2 秋田 本荘高校 2:04.09 4:11.77 5  
3 京都 東舞鶴高校 2:03.57 4:05.37 4  
4 熊本 熊本学園大付属高校 1:54.56 3:55.59 1 ->準決勝
5 茨城 潮来高校 2:00.93 4:03.41 2 ->準決勝
6 富山 八尾高校 2:01.93 4:03.68 3 ->準決勝
70 8/6
12:40
敗者復活4組
2 北海道 石狩翔陽高校 2:12.22 4:28.88 4  
3 秋田 本荘高校 2:02.81 4:06.88 2 ->準々決勝
4 京都 東舞鶴高校 2:01.78 4:03.13 1 ->準々決勝
5 長野 諏訪清陵高校 2:04.75 4:15.66 3  
81 8/7
10:20
準々決勝1組
2 秋田 本荘高校 1:58.71 4:02.50 4  
3 岐阜 恵那高校 2:00.21 3:59.53 3  
4 愛媛 宇和島東高校 1:54.52 3:50.81 1 ->準決勝
5 福井 小浜水産高校 1:55.89 3:56.69 2 ->準決勝
6 山梨 富士河口湖高校 2:01.80 4:04.97 5  


詳細は、日本ボート協会ホームページ


トップページへ