第15回全国高等学校選抜競漕大会結果(秋田県関係のみ掲載)
2004/03/20-21:静岡県天竜市営コース 2,000m
W1×(女子シングルスカル)
予選2組 レースbQ 3/20 8:42
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 北海道 | 小樽桜陽・加治 | 5 | 2:19.57 | - | 7:01.20 | 9:22.72 | |
| 2 | 長野 | 岡谷東・中山 | 2 | 2:08.26 | - | 6:44.52 | 8:57.91 | -->準決勝 |
| 3 | 神奈川 | 津久井・五十嵐 | 1 | 2:08.83 | - | 6:32.94 | 8:40.29 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 秋田・浅利 | 6 | 2:20.17 | - | 7:06.96 | 9:37.34 | |
| 5 | 兵庫 | 加古川西・藤原 | 4 | 2:15.86 | - | 6:53.23 | 9:06.06 | |
| 6 | 愛知 | 猿投農林・加藤 | 3 | 2:10.08 | - | 6:46.68 | 8:59.79 | |
予選3組 レースbP3 3/20 10:54
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 秋田 | 由利・古関 | 5 | 2:32.70 | 5:01.76 | 7:26.09 | 9:44.15 | |
| 2 | 熊本 | 菊池女子・川俣 | 6 | 2:37.12 | 5:01.94 | 7:31.25 | 9:52.18 | |
| 3 | 島根 | 松江北・中井 | 4 | 2:28.37 | 4:56.28 | 7:23.74 | 9:41.24 | |
| 4 | 愛媛 | 宇和島東・山瀬 | 2 | 2:22.33 | 4:44.68 | 7:07.34 | 9:20.17 | -->準決勝 |
| 5 | 福井 | 美方・田辺 | 1 | 2:17.11 | 4:33.56 | 6:52.72 | 9:05.52 | -->準決勝 |
| 6 | 埼玉 | 大宮・中川 | 3 | 2:24.64 | 4:47.75 | 7:13.87 | 9:28.70 | |
敗者復活1組 レースbQ5 3/20 14:00
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 熊本 | 菊池女子・川俣 | 3 | 2:03.90 | 4:15.11 | 6:28.24 | 8:44.12 | |
| 2 | 滋賀 | 八幡商業・北村 | 5 | 2:08.43 | 4:23.84 | 6:42.54 | 9:04.84 | |
| 3 | 兵庫 | 加古川西・藤原 | 2 | 2:06.43 | 4:20.61 | 6:31.35 | 8:43.23 | -->準決勝 |
| 4 | 福島 | 西会津・坂井 | 1 | 2:01.56 | 4:13.37 | 6:25.16 | 8:41.03 | -->準決勝 |
| 5 | 鳥取 | 米子東・山田 | 4 | 2:06.08 | 4:20.31 | 6:34.39 | 8:44.35 | |
| 6 | 秋田 | 秋田・浅利 | 6 | 2:09.14 | 4:27.30 | 6:44.33 | 9:10.20 | |
敗者復活2組 レースbQ6 3/20 14:12
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 秋田 | 由利・古関 | 2 | 2:14.23 | 4:28.90 | 6:42.58 | 8:57.01 | -->準決勝 |
| 2 | 北海道 | 小樽桜陽・加治 | 6 | 2:29.00 | 4:56.86 | 7:16.19 | 9:42.15 | |
| 3 | 群馬 | 館林女子・岡田 | 5 | 2:20.98 | 4:46.23 | 7:02.31 | 9:17.94 | |
| 4 | 愛媛 | 今治北・渡部 | 1 | 2:08.06 | 4:22.42 | 6:35.70 | 8:50.57 | -->準決勝 |
| 5 | 岩手 | 西和賀・高橋 | 4 | 2:16.16 | 4:37.81 | 6:58.71 | 9:13.51 | |
| 6 | 島根 | 松江北・中井 | 3 | 2:17.30 | 4:38.28 | 6:57.78 | 9:11.74 | |
準決勝1組 レースbR7 3/21 8:30
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 秋田 | 由利・古関 | 4 | 2:09.73 | 4:26.76 | 6:48.80 | 9:10.04 | |
| 3 | 長野 | 岡谷東・中山 | 3 | 2:02.54 | 4:20.17 | 6:41.07 | 8:59.49 | |
| 4 | 岐阜 | 加茂・井戸 | 1 | 2:04.39 | 4:13.69 | 6:27.78 | 8:41.55 | -->決勝 |
| 5 | 愛知 | 猿投農林・加藤 | 2 | 2:01.22 | 4:14.88 | 6:35.28 | 8:51.42 | -->順位決定 |
W4×+(女子舵手付クォドルプル)
予選1組 レースbX 3/20 10:06
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 島根 | 松江北高校 | 3 | 1:51.97 | 3:47.08 | 5:44.42 | 7:40.87 | -->準決勝 |
| 2 | 長崎 | 大村高校 | 6 | 1:55.13 | 3:50.75 | 5:55.38 | 7:57.92 | |
| 3 | 岐阜 | 加茂高校 | 1 | 1:48.28 | 3:41.76 | 5:38.32 | 7:31.38 | -->準決勝 |
| 4 | 山梨 | 富士河口湖高校 | 5 | 1:52.85 | 3:48.97 | 5:53.00 | 7:47.01 | |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 4 | 1:51.24 | 3:47.85 | 5:48.59 | 7:46.54 | |
| 6 | 滋賀 | 八幡商業高校 | 2 | 1:49.57 | 3:43.19 | 5:41.97 | 7:36.79 | -->準決勝 |
敗者復活2組 レースbR4 3/20 15:48
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 1 | 鳥取 | 米子東高校 | 5 | 1:58.36 | 3:58.53 | 5:58.88 | 8:00.05 | |
| 2 | 岐阜 | 八百津高校 | 3 | 1:48.59 | 3:42.83 | 5:40.30 | 7:37.85 | |
| 3 | 秋田 | 本荘高校 | 1 | 1:49.77 | 3:45.33 | 5:40.64 | 7:35.77 | -->準決勝 |
| 4 | 愛媛 | 今治西高校 | 2 | 1:50.19 | 3:43.76 | 5:39.80 | 7:36.61 | -->準決勝 |
| 5 | 長崎 | 大村高校 | 4 | 1:54.36 | 3:52.31 | 5:52.25 | 7:53.73 | |
| 6 | 滋賀 | 八幡商業高校 | 6 | 1:57.08 | 3:59.63 | 6:02.34 | 8:07.31 | |
準決勝4組 レースbT8 3/21 12:00
レーン | 都道府県 | クルー名 | 順 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 備考 |
| 2 | 秋田 | 本荘高校 | 4 | 2:00.91 | 4:10.61 | 6:19.38 | 8:21.66 | |
| 3 | 熊本 | 熊本学園大付属高校 | 1 | 1:52.42 | 3:55.39 | 5:56.60 | 7:55.55 | -->決勝 |
| 4 | 滋賀 | 八幡商業高校 | 2 | 1:56.81 | 4:02.69 | 6:06.28 | 8:06.39 | -->順位決定 |
| 5 | 兵庫 | 洲本実業高校 | 3 | 2:02.25 | 4:09.97 | 6:15.62 | 8:16.10 | |
トップへ戻る
|