第23回全国中学選手権大会


2003/07/26〜7/27 長野県諏訪湖ボートコース 1,000m

男子舵手付クォドルプル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
6 7/26
10:52
予選E組
1 静岡 佐鳴台中A 1:55.70 3:51.08 2 ->準決勝
2 秋田 本荘南中 1:58.06 3:57.57 4  
3 滋賀 瀬田中A 1:48.02 3:41.51 1 ->準決勝
4 滋賀 今津中 1:57.03 3:57.97 5  
5 岐阜 川辺中 1:53.98 3:56.02 3  
6            
49 7/26
13:24
敗者復活
1 大阪 清風中 2:02.11 4:09.33 4  
2 滋賀 今津中 1:57.94 3:54.14 2  
3 静岡 佐鳴台中B  1:54.03 3:49.26 1 ->準決勝
4 秋田 本荘南中 2:01.54 4:00.50 3  
5 山梨 河口湖北中B 2:13.10 4:25.95 5  
6            


女子ダブルスカル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
16 7/26
9:00
予選E組
1 福井 美浜中A 1:58.61 4:06.75 1 ->準決勝
2 滋賀 瀬田中D     棄権  
3 茨城 潮来選抜 まこも 2:15.63 4:33.17 3  
4 秋田 本荘南中 2:14.50 4:30.03 2 ->準決勝
5 長野 下諏訪中B 2:19.12 4:41.14 4  
6            
61 7/27
9:04
準決勝K組
1 岐阜 川辺中A 2:20.57 4:47.89 4  
2 秋田 本荘南中     除外  
3 滋賀 瀬田中A 2:13.95 4:29.90 2 ->決勝
4 長野 下諏訪中A 2:12.35 4:25.89 1 ->決勝
5 愛知 東郷中 2:21.81 4:40.54 3  
6   東蒲選抜B 2:31.01 5:03.81 5  


女子舵手付クォドルプル
発艇時刻・種別 県名 クルー名 500m 1000m 着順 備考
22 7/26
9:48
予選A組
1 長野 下諏訪中B 2:18.83 4:44.69 6  
2 滋賀 瀬田北中B 2:00.31 4:05.77 2 ->準決勝
3 福井 美浜中 2:00.62 4:00.88 1 ->準決勝
4 茨城 潮来選抜 清流 2:03.02 4:12.91 4  
5 岐阜 川辺中A 2:04.98 4:19.54 5  
6 秋田 本荘南中 2:04.03 4:10.98 3  
47 7/26
13:08
敗者復活F組
1            
2 滋賀 瀬田北中C 2:03.34 4:10.74 1 ->準決勝
3 秋田 本荘南 2:20.16 4:27.94 3  
4 長野 下諏訪中B 2:03.90 4:11.48 2  
5 長野 下諏訪中C 2:16.79 4:38.06 4  
6            

資料提供:長野県ボート協会


トップページへ