第25回全日本軽量級選手権大会結果



2003/07/4〜7/6 戸田オリンピックコース 2,000m

秋田県の少年種目強化選手(秋田県選抜)と秋艇会の佐々木選手が、全日本軽量級選手権に出場しました。

女子シングルスカル
時・種 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
32 7/4
14:10
予選D組
2 岡 絵利子(法政大B) 2 2:09.81 4:29.58 6:47.38 9:02.91  
3 今野 綾子(秋田県選抜) 4 2:15.99 4:38.15 7:02.09 9:28.09 ※本荘高
4 石渡 夕貴(秋田県選抜) 3 2:14.82 4:35.14 6:51.64 9:08.04 ※由利工
5 川原田絵美(デンソーA) 1 2:03.25 4:16.72 6:31.11 8:44.14 ->準決勝
74 7/5
13:10
敗復C組
2 吉田 理子(すとれっち塾RC) 2 2:20.90 4:49.37 7:09.17 9:30.54 ->準決勝
3 遊佐 公美(日本体育大学) 1 2:17.01 4:35.55 6:58.50 9:19.56 ->準決勝
4 根本 優子(成蹊大学) 3 2:26.85 4:55.78 7:23.74 9:47.94  
5 今野 綾子(秋田県選抜) 4 2:26.68 4:53.64 7:21.11 9:51.30  
76 7/5
13:30
敗復E組
1 四倉 寛子(日本医科大学) 5 2:30.31 5:08.40 7:40.33 10:08.54  
2 田口由佳(日本女子体育大学) 2 2:25.86 4:57.90 7:23.35 9:43.61 ->準決勝
3 豊田 千佳(大垣共立銀行) 1 2:17.10 4:43.34 7:06.58 9:24.54 ->準決勝
4 石渡 夕貴(秋田県選抜) 3 2:28.00 5:02.27 7:30.01 9:50.06  
5 伊佐治美希(早稲田大学) 4 2:27.84 5:00.46 7:26.35 9:52.06  

女子舵手付クォドルプル
時・種 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
1 7/4
9:00
予選A組
1 一橋大学 2 1:51.21 3:44.77 5:38.54 7:32.94  
2 大阪市立大学 4 1:51.94 3:51.05 5:51.70 7:51.10  
3 明治大学 1 1:45.91 3:35.35 5:27.99 7:18.87 ->決勝
4 秋田県選抜           棄権
5 愛知教育大学 3 1:49.65 3:44.09 5:40.24 7:35.86  

男子シングルスカル
時・種 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
13 7/4
10:36
予選A組
1 佐々木智彦(秋艇会) 1 1:54.56 3:51.65 5:50.07 7:45.55 ->準決勝
2 花岡 泰(立教大学) 3 1:58.16 4:07.14 6:19.63 8:24.73  
3 富岡 健裕(慶応大学医学部) 6 2:00.08 4:06.91 6:23.36 8:41.13  
4 森 宏太郎(東京水産大学) 5 2:00.86 4:08.86 6:22.76 8:36.99  
5 斉藤 亮太(東京医科歯科大C) 4 1:58.98 4:06.60 6:19.31 8:31.70  
6 小貝 敦史(東京外国語大学) 4 1:52.50 3:48.84 5:50.48 7:47.63  
20 7/4
11:46
予選H組
1 川浦 慎平(慶應義塾大学) 1 1:47.89 3:42.09 5:36.99 7:36.96 ->準決勝
2 星 登喜男(富山国際大学) 3 1:54.52 3:53.51 5:55.42 7:54.40  
3 谷田川 潤(江戸川大学) 2 1:49.68 3:46.74 5:49.30 7:51.28  
4 辻 将行(北海道大学A) 4 1:55.00 3:56.36 5:59.23 8:01.10  
5 嵯峨 拓実(秋田県選抜) 5 2:09.32 4:21.88 6:34.36 8:42.31 ※秋田高
56 7/5
9:52
敗復C組
1 嵯峨 拓実(秋田県選抜) 5 1:59.73 4:10.55 6:22.20 8:32.18  
2 星 登喜男(富山国際大学) 3 1:50.50 3:44.75 5:48.30 7:39.65  
3 朝倉 大貴(諏訪実業高校) 2 1:49.72 3:43.86 5:38.40 7:31.74  
4 木村 洋平(筑波大学A) 1 1:46.50 3:39.18 5:32.89 7:28.20 ->準決勝
5 辻 将行(北海道大学A) 4 1:52.28 3:52.47 5:55.19 7:55.49  
86 7/5
14:58
準決D組
2 木村 洋平(筑波大学A) 3 2:04.15 4:15.84 6:26.99 8:39.70  
3 上条 雅弘(明治生命C) 1 1:54.11 3:59.20 6:05.40 8:07.96 ->決勝
4 佐々木智彦(秋艇会) 4 2:02.57 4:17.26 6:33.34 8:46.44  
5 牛山 英俊(全諏訪) 2 1:57.93 4:02.79 6:09.36 8:08.78 ->順位決

男子ダブルスカル
時・種 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
7 7/4
9:48
予選A組
1 東京商船大学 3 1:47.92 3:38.85 5:29.92 7:18.11  
2 学習院大学 5 1:47.05 3:39.05 5:37.11 7:33.85  
3 岐阜経済大学 2 1:43.05 3:29.20 5:19.35 7:08.70  
4 秋田県選抜B 4 1:48.53 3:38.54 5:33.36 7:28.18  
5 岡山大学 1 1:40.42 3:23.38 5:10.20 6:55.87 ->準決勝
43 7/4
15:52
敗復A組
2 秋田県選抜B 4 2:01.68 4:10.65 6:17.94 8:23.37  
3 法政大学 1 1:48.97 3:49.49 5:53.55 7:57.45 ->準決勝
4 岐阜経済大学 2 1:52.23 3:53.84 5:57.67 7:59.89 ->準決勝
5 一橋大学 3 2:01.47 4:06.98 6:14.72 8:19.05  

男子舵手なしクォドルプル
時・種 クルー名 500m 1000m 1500m 2000m 備考
3 7/4
9:16
予選A組
2 バスターズクルー 3 1:40.54 3:21.66 5:04.82 6:45.13  
3 秋田県選抜 4 1:43.03 3:30.11 5:17.74 7:02.49  
4 富山国際大学 1 1:30.83 3:07.70 4:46.54 6:24.19 ->準決勝
5 東京経済大学 2 1:34.08 3:10.98 4:48.70 6:26.32  
48 7/4
16:32
敗復A組
1 秋田県選抜 5 1:42.71 3:44.96 5:41.58 7:36.24  
2 明治大学 3 1:36.98 3:30.91 5:17.96 7:04.22  
3 東京医科歯科大学 2 1:36.47 3:27.81 5:14.36 7:02.30 ->準決勝
4 東京経済大学 1 1:38.47 3:30.41 5:16.86 7:00.78 ->準決勝
5 東北大学 4 1:40.70 3:32.00 5:20.28 7:08.83  

(資料提供:日本ボート協会)
※全レースの記録は、JARAのホームページ


トップページへ