|
‘æ‚T‚P‰ñ‘S“ú–{‚“™ŠwZ‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ‹‰ÊiH“cŒ§ŠÖŒWj
(‚Q‚O‚O‚R”N‚WŒŽ‚Q`‚T“ú@’·èŒ§‹ÕŠC’¬Œ`ã˜pƒ{[ƒgêj
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹
—\‘I‚R‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | _“Þì | ––ãi’Ëvˆäj | 4:24.89 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | H“c | –L“‡i–{‘‘j | 4:36.36 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | ŽRŒû | ¼ˆäi¼Žsj | 4:46.22 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | ’·è | Špi‘呺j | 4:47.56 | @ |
| 5 | ‘åã | •ûi‚Îj | 6:22.32 | @ |
€XŒˆŸ‚Q‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | _“Þì | ––ãi’Ëvˆäj | 4:16.04 | ->€ŒˆŸ |
| 2 | –kŠC“¹ | ‰Ú–¼i”ŸŠÙ¼j | 4:16.39 | ->€ŒˆŸ |
| 3 | •Ÿˆä | âˆäi¼‰ï’Ãj | 4:18.69 | @ |
| 4 | H“c | –L“‡i–{‘‘j | 4:23.72 | @ |
| 5 | ˜a‰ÌŽR | âŒûi˜a‰ÌŽR–kj | 4:27.74 | @ |
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
—\‘I‚Q‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ˆ¤•Q | ¡Ž¡¼‚Z | 3:48.53 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ŽR—œ | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | 3:55.11 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | ’¹Žæ | •ÄŽq“Œ‚Z | 3:57.01 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | H“c | —R—˜‚Z | 3:58.61 | @ |
| 5 | Ž ‰ê | ”ª”¦¤‹Æ‚Z | 3:58.85 | @ |
”sŽÒ•œŠˆ‚P‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | H“c | —R—˜‚Z | 4:15.72 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ˆïé | ’ª—ˆ‚Z | 4:16.70 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | ’·è | ‘呺‚Z | 4:25.43 | @ |
| 4 | ŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡“ì‚Z | 5:08.09 | @ |
€XŒˆŸ‚P‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ŒF–{ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®‚Z | 3:57.40 | ->€ŒˆŸ |
| 2 | ì | âo‚Z | 4:01.18 | ->€ŒˆŸ |
| 3 | •ºŒÉ | F–{‚Z | 4:08.82 | @ |
| 4 | é‹Ê | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚Z | 4:10.00 | @ |
| 5 | H“c | —R—˜‚Z | 4:11.88 | @ |
—Žq‘ÇŽè•tƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
—\‘I‚T‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ˆ¤•Q | ‰F˜a“‡“Œ‚Z | 3:42.99 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ’¹Žæ | •ÄŽq“ì‚Z | 3:53.36 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | ɪ | À’ÓŒ‚Z | 3:53.68 | @ |
| 4 | ŒQ”n | ŠÙ—Ñ—Žq‚Z | 3:58.42 | @ |
| 5 | H“c | –{‘‘‚Z | 4:04.26 | @ |
”sŽÒ•œŠˆ‚P‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | _“Þì | ‰¡•l¤‹Æ‚Z | 4:02.62 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | H“c | –{‘‘‚Z | 4:14.68 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | L“‡ | “ù“úŽs‚Z | 4:23.39 | @ |
| 4 | ‘åã | ÷‹{‚Z | 5:01.12 | @ |
€XŒˆŸ‚Q‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ÂX | “c–¼•”‚Z | 3:37.64 | ->€ŒˆŸ |
| 2 | H“c | –{‘‘‚Z | 3:40.43 | ->€ŒˆŸ |
| 3 | •Ÿ“‡ | ŒÎ“ì‚Z | 3:42.62 | @ |
| 4 | ŒQ”n | ŠÙ—Ñ—Žq‚Z | 3:43.90 | @ |
| 5 | ‹{é | ²À‚Z | 3:48.58 | @ |
€ŒˆŸ‚P‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | •xŽR | ”ª”ö‚Z | 3:34.53 | ->ŒˆŸ |
| 2 | ŒF–{ | ŒF–{Šw‰€‘å•t‘®‚Z | 3:36.36 | ->ŒˆŸ |
| 3 | ɪ | À’ÓŒ‚Z | 3:37.03 | ->ŒˆŸ |
| 4 | é‹Ê | ‰Y˜a‘æˆê—Žq‚Z | 3:38.23 | @ |
| 5 | “‡ª | ¼]–k‚Z | 3:42.43 | @ |
| 6 | H“c | –{‘‘‚Z | 3:42.68 | @ |
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹
—\‘I‚V‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ˆ¤•Q | ˆäoi¡Ž¡¼j | 4:07.05 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ŒQ”n | ¡òiŠÙ—Ñj | 4:07.45 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | Šò•Œ | ÀŠÔi“Œ”ZŽÀ‹Æj | 4:15.36 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | VŠƒ | ´–ìiˆ¢‰êêt–¾j | 4:17.43 | @ |
| 5 | H“c | ²X–ØiŒäŠ–ìŠw‰@j | 4:32.27 | @ |
| 6 | ‰«“ê | —^“ß—äi”ü—¢H‹Æj | 4:50.56 | @ |
”sŽÒ•œŠˆ‚S‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ɪ | –]ŒŽi•l¼¼j | 4:34.43 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ‹{è | ŒFìi“úŒüj | 4:35.38 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | H“c | ²X–ØiŒäŠ–ìŠw‰@j | 4:36.15 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | –kŠC“¹ | ²“¡i’t“àj | 4:36.53 | @ |
| 5 | •Ÿ‰ª | ˜a“ci”ª”¦H‹Æj | 4:37.33 | @ |
| 6 | ˜a‰ÌŽR | ‹MŽui˜a‰ÌŽR–kj | 4:43.65 | @ |
€XŒˆŸ‚P‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ’·–ì | ’©‘qiz–KŽÀ‹Æj | 3:49.37 | ->€ŒˆŸ |
| 2 | ‰ªŽR | @iŠÖ¼j | 3:49.61 | ->€ŒˆŸ |
| 3 | •Ÿ“‡ | ™–{i¼‰ï’Ãj | 3:53.77 | ->€ŒˆŸ |
| 4 | _“Þì | ‘Š—Çi–@“ñj | 3:57.05 | @ |
| 5 | •xŽR | •yŽmŒ´i‘å‘ò–ìH‹Æj | 3:57.65 | @ |
| 6 | H“c | ²X–ØiŒäŠ–ìŠw‰@j | 4:08.26 | @ |
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹
—\‘I‚V‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ‹ž“s | •šŒ©H‹Æ | 3:32.37 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ²‰ê | “‚’ü | 3:36.00 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | ɪ | •l¼ŒÎ“ì | 3:37.45 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | é‹Ê | ‰zƒP’J | 3:38.90 | @ |
| 5 | ’¹Žæ | ’¹Žæ“Œ | 3:53.94 | @ |
| 6 | H“c | H“c | 3:56.24 | @ |
”sŽÒ•œŠˆ‚Q‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | é‹Ê | ‰zƒP’J | 3:54.16 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | “Œ‹ž | ‘ŽÀ | 3:54.72 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | ‰«“ê | ”ü—¢H‹Æ | 3:55.95 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | –kŠC“¹ | –Ô‘–“ìƒP‹u | 4:03.62 | @ |
| 5 | H“c | H“c | 4:06.57 | @ |
| 6 | ‹{è | ‹{è¤‹Æ | 4:15.83 | @ |
’jŽq‘ÇŽè•tƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹
—\‘I‚V‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | •Ÿˆä | ”ü•û | 3:14.13 | ->€XŒˆŸ |
| 2 | ’·è | ‘呺é“ì | 3:23.13 | ->€XŒˆŸ |
| 3 | H“c | –{‘‘ | 3:24.29 | ->€XŒˆŸ |
| 4 | ɪ | “V—³—Ñ‹Æ | 3:25.98 | @ |
| 5 | ˜a‰ÌŽR | “c•Ó | 3:46.89 | @ |
€XŒˆŸ‚U‘g
| ’…‡ | Œ§ | ƒNƒ‹[–¼ | 1000m | @ |
| 1 | ˆ¤’m | ‰Ž“Š”_—Ñ | 3:09.41 | ->€ŒˆŸ |
| 2 | ‘åã | ´•— | 3:10.75 | ->€ŒˆŸ |
| 3 | ŽR—œ | •xŽm‰ÍŒûŒÎ | 3:11.08 | @ |
| 4 | H“c | –{‘‘ | 3:15.05 | @ |
| 5 | ŠâŽè | ·‰ª‘å•t‘® | 3:20.83 | @ |
ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
|