|
第18回東北高校選抜大会結果(秋田県関係)
(2003年10月4〜5日 岩手県東和町田瀬湖ボートコース)
|トップ|W1×|W2×|W4×+|M1×|M2×|M4×+|
女子シングルスカル
No.2 4日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 青森 | 八木橋奈央(青森) | 4:51.89 | 3 | |
| 3 | 秋田 | 古関亮子(由利) | 4:37.01 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 福島 | 二瓶真佳(喜多方) | 4:37.01 | 2 | -->準決勝 |
No.3 4日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 岩手 | 高橋佳奈子(西和賀) | 4:27.26 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 宮城 | 高橋理美(佐沼) | 4:17.77 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 浅利満理子(秋田) | 4:33.58 | 3 | |
No.19 4日 敗者復活D組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 青森 | 伊勢田千聖(大湊) | 4:41.39 | 3 | |
| 2 | 青森 | 八木橋奈央(青森) | 4:37.65 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 秋田 | 浅利満理子(秋田) | 4:30.61 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 山形 | 栗田秀美(金山) | 4:44.94 | 4 | |
No.29 5日 準決勝E組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 青森 | 八木橋奈央(青森) | 5:11.45 | 4 | |
| 2 | 秋田 | 古関亮子(由利) | 4:37.71 | 2 | -->決勝 |
| 3 | 宮城 | 高橋理美(佐沼) | 4:29.20 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 福島 | 二瓶真佳(喜多方) | 4:39.34 | 3 | |
No.30 5日 準決勝F組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 秋田 | 浅利満理子(秋田) | 4:46.85 | 3 | |
| 2 | 岩手 | 高橋佳奈子(西和賀) | 4:34.70 | 2 | -->決勝 |
| 3 | 福島 | 坂井視美(西会津) | 4:31.15 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 岩手 | 成ケ沢恵(宮古) | 4:49.75 | 4 | |
No.41 5日 決勝
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 秋田 | 古関亮子(秋田) | 4:40.65 | 4 | 全国選抜出場 |
| 2 | 岩手 | 高橋佳奈子(西和賀) | 4:29.97 | 3 | 全国選抜出場 |
| 3 | 宮城 | 高橋理美(佐沼) | 4:23.71 | 2 | 全国選抜出場 |
| 4 | 福島 | 坂井視美(西会津) | 4:18.61 | 1 | 全国選抜出場 |
女子ダブルスカル
No.4 4日 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 宮城 | 佐沼高校 | 4:12.43 | 1 | -->準決勝 |
| 3 | 秋田 | 由利高校 | 4:18.42 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 青森 | 青森商業高校 | 4:40.94 | 3 | |
No.31 5日 準決勝E組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 青森 | 田名部高校 | 4:45.43 | 4 | |
| 2 | 宮城 | 佐沼高校 | 4:12.59 | 2 | -->決勝 |
| 3 | 岩手 | 山田高校 | 4:08.85 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 由利高校 | 4:35.56 | 3 | |
女子舵手付クォドルプル
No.8 4日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 山形 | 酒田西高校 | 4:05.86 | 3 | |
| 2 | 秋田 | 本荘高校 | 3:56.60 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 青森 | 青森中央高校 | 4:15.67 | 4 | |
| 4 | 福島 | 湖南高校 | 3:53.82 | 1 | -->準決勝 |
No.9 4日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 山形 | 酒田東高校 | 4:06.42 | 3 | |
| 2 | 岩手 | 盛岡第三高校 | 4:05.50 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 秋田 | 由利高校 | 4:00.50 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | | | | | |
No.33 5日 準決勝F組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 山形 | 酒田東高校 | 4:05.93 | 2 | -->準決勝 |
| 2 | 秋田 | 由利高校 | 4:06.31 | 3 | |
| 3 | 福島 | 田村高校 | 3:53.54 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 岩手 | 盛岡第三高校 | 4:17.21 | 4 | |
No.34 5日 準決勝G組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 山形 | 酒田西高校 | 4:23.67 | 3 | |
| 2 | 秋田 | 本荘高校 | 4:11.65 | 2 | -->決勝 |
| 3 | 福島 | 湖南高校 | 4:07.88 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 宮城 | 佐沼高校 | 4:29.87 | 4 | |
No.43 5日 決勝
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 福島 | 田村高校 | 3:43.60 | 1 | 全国選抜出場 |
| 2 | 福島 | 湖南高校 | 3:48.26 | 2 | 全国選抜出場 |
| 3 | 秋田 | 本荘高校 | 3:50.82 | 3 | 全国選抜出場 |
| 4 | 山形 | 酒田東高校 | 3:58.87 | 4 | |
男子シングルスカル
No.11 4日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 秋田 | 佐藤崇宗(本荘) | 4:20.52 | 3 | |
| 2 | 宮城 | 伊藤友希(東北) | 3:47.11 | 1 | -->準決勝 |
| 3 | 山形 | 佐藤篤史(酒田西) | 4:27.61 | 4 | |
| 4 | 岩手 | 那須悠介(黒沢尻工) | 3:51.31 | 2 | -->準決勝 |
No.12 4日 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 秋田 | 松野雄太(秋田) | 4:25.51 | 3 | |
| 2 | 青森 | 永峰文淋(青森西) | 3:54.30 | 1 | -->準決勝 |
| 3 | 福島 | 田代 康(喜多方) | 4:03.07 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | | | | | |
No.23 4日 敗者復活D組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 山形 | 佐藤篤史(酒田西) | 4:32.71 | 2 | |
| 3 | 宮城 | 伊藤圭祐(佐沼) | 4:04.31 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 松野雄太(秋田) | 4:34.07 | 3 | |
No.24 4日 敗者復活E組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | 青森 | 藤井祥紘(青森中央) | 4:11.06 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 佐藤崇宗(本荘) | 4:16.58 | 2 | |
男子ダブルスカル
No.13 4日 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 山形 | 酒田商業高校 | 3:49.12 | 4 | |
| 2 | 岩手 | 山田高校 | 3:31.60 | 1 | -->準決勝 |
| 3 | 秋田 | 本荘高校 | 3:32.81 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 宮城 | 石巻高校 | 3:37.26 | 3 | |
No.14 4日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 福島 | 湖南高校 | 3:34.44 | 3 | |
| 2 | 青森 | 青森高校 | 3:30.15 | 1 | -->準決勝 |
| 3 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:35.90 | 3 | |
| 4 | 秋田 | 由利工業高校 | 3:34.38 | 2 | -->準決勝 |
No.37 5日 準決勝F組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 宮城 | 佐沼高校 | 3:56.77 | 3 | |
| 2 | 秋田 | 由利工業高校 | 4:06.57 | 4 | |
| 3 | 青森 | 青森高校 | 3:52.63 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 福島 | 会津高校 | 3:53.89 | 2 | -->決勝 |
No.38 5日 準決勝G組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 福島 | 湖南高校 | 3:55.93 | 2 | -->決勝 |
| 2 | 秋田 | 本荘高校 | 3:55.97 | 3 | |
| 3 | 岩手 | 山田高校 | 3:53.46 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 山形 | 酒田西高校 | 4:08.27 | 4 | |
男子舵手付クォドルプル
No.16 4日 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 青森 | 田名部高校 | 3:30.75 | 3 | |
| 2 | 秋田 | 秋田高校 | 3:30.21 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 宮城 | 石巻高校 | 3:25.96 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 山形 | 酒田東高校 | 3:41.63 | 4 | |
No.17 4日 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 秋田 | 本荘高校 | 3:31.80 | 4 | |
| 2 | 福島 | 田村高校 | 3:27.88 | 3 | |
| 3 | 青森 | 青森高校 | 3:19.04 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 岩手 | 西和賀高校 | 3:23.93 | 2 | -->準決勝 |
No.27 4日 敗者復活D組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | | | | | |
| 2 | 山形 | 酒田東高校 | 3:38.49 | 2 | |
| 3 | 福島 | 田村高校 | 3:35.25 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 本荘高校 | 3:38.79 | 3 | |
No.40 5日 準決勝G組
| レ | 県名 | クルー | 1000m | 順 | 備考 |
| 1 | 福島 | 湖南高校 | 3:39.50 | 4 | |
| 2 | 岩手 | 西和賀高校 | 3:33.45 | 2 | -->決勝 |
| 3 | 岩手 | 黒沢尻工業高校 | 3:32.89 | 1 | -->決勝 |
| 4 | 秋田 | 秋田高校 | 3:36.86 | 3 | |
全レースの結果は、宮城県ボート協会HPへ
トップページへ
|