‘æ‚P‚S‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ‘I”²‹£‘†‘å‰ïŒ‹‰ÊiH“cŒ§ŠÖŒW‚̂݌fÚj
2003/03/22-23FɪŒ§“V—³Žs‰cƒR[ƒX@2,000‚
‚v‚Q~i—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹j
—\‘I‚Q‘g@ƒŒ[ƒX‡‚‚U@‚R^‚Q‚Q@9:30
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | @ |
| 1 | •ºŒÉ | F–{ | 4 | 1:56.94 | 4:02.11 | 6:09.10 | 8:19.26 | @ |
| 2 | •xŽR | ”ª”ö | 2 | 1:53.87 | 3:54.33 | 5:58.67 | 8:02.49 | -->€ŒˆŸ |
| 3 | ‘啪 | “ú“c | 1 | 1:53.37 | 3:51.54 | 5:52.77 | 7:50.66 | -->€ŒˆŸ |
| 4 | ’¹Žæ | •ÄŽq“ì | 3 | 1:58.78 | 4:02.95 | 6:07.87 | 8:12.71 | -->€ŒˆŸ |
| 5 | ɪ | •l¼ŒÎ“ì | 5 | 1:59.13 | 4:06.00 | 6:15.10 | 8:25.44 | @ |
| 6 | H“c | —R—˜ | 6 | 2:08.33 | 4:16.83 | 6:27.62 | 8:40.28 | @ |
”sŽÒ•œŠˆ‚Q‘g@ƒŒ[ƒX‡‚‚R‚O@@‚R^‚Q‚Q@
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | @ |
| 1 | H“c | —R—˜ | 4 | 2:00.45 | 4:08.69 | 6:18.17 | 8:27.50 | @ |
| 2 | ‹ž“s | •šŒ©H‹Æ | 6 | 2:07.27 | 4:25.05 | 6:44.82 | 9:02.38 | @ |
| 3 | ŽRŒû | ¼Žs | 2 | 1:58.31 | 4:04.06 | 6:11.98 | 8:19.14 | -->€ŒˆŸ |
| 4 | ‹{é | ²À | 1 | 1:56.76 | 4:01.11 | 6:07.69 | 8:12.04 | -->€ŒˆŸ |
| 5 | •ºŒÉ | F–{ | 5 | 2:02.14 | 4:12.29 | 6:21.51 | 8:30.74 | @ |
| 6 | •Ÿ“‡ | ŒÎ“ì | 3 | 2:03.54 | 4:11.27 | 6:17.45 | 8:24.46 | @ |
‚v‚S~{i—Žq‘ÇŽè•tƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹j
—\‘I‚Q‘g@ƒŒ[ƒX‡‚‚P‚O@‚R^‚Q‚Q@10:18
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | @ |
| 1 | ‘啪 | “ú“cŽO‹÷ | 5 | 1:52.57 | 3:47.41 | 5:49.67 | 7:49.85 | @ |
| 2 | é‹Ê | ‰zƒ–’J | 4 | 1:55.42 | 3:51.33 | 5:48.46 | 7:48.23 | @ |
| 3 | ˆ¤•Q | ¡Ž¡¼ | 2 | 1:50.17 | 3:43.99 | 5:42.50 | 7:38.32 | -->€ŒˆŸ |
| 4 | •xŽR | ”ª”ö | 1 | 1:47.27 | 3:39.33 | 5:35.25 | 7:29.86 | -->€ŒˆŸ |
| 5 | H“c | –{‘‘ | 3 | 1:50.63 | 3:44.92 | 5:43.83 | 7:40.65 | -->€ŒˆŸ |
| 6 | Ž ‰ê | ‘VŠ | 6 | 1:57.54 | 3:57.78 | 6:00.79 | 8:13.73 | @ |
€ŒˆŸ‚R‘g@ƒŒ[ƒX‡‚‚T‚V@@‚R^‚Q‚R@
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | @ |
| 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 2 | é‹Ê | ‰zƒ–’J | 4 | 2:07.73 | 4:21.27 | 6:31.47 | 8:36.40 | @ |
| 3 | ˆ¤•Q | ¡Ž¡“ì | 2 | 2:01.25 | 4:08.82 | 6:14.46 | 8:16.90 | -->‡ˆÊŒˆ’è |
| 4 | ɪ | À’ÓŒ | 1 | 1:58.42 | 4:01.91 | 6:05.62 | 8:08.83 | -->ŒˆŸ |
| 5 | H“c | –{‘‘ | 3 | 2:00.99 | 4:01.99 | 6:21.20 | 8:28.14 | @ |
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é
|