|
第24回全日本軽量級選手権で秋艇会(2−)が4位入賞
2002年5月31日から6月2日、埼玉県戸田オリンピックコースで開催された第24回全日本軽量級選手権大会で、男子舵手なしペアに出漕した秋艇会は、予選、準決勝と順調に駒を進め、最終日の決勝で4位に入賞しました。
5月31日 レース13/11:00/予選C組
| レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 立教大学 | 1:44.62 | 3:36.37 | 5:29.26 | 7:20.09 | 3 | |
| 3 | 秋艇会 | 1:46.49 | 3:36.04 | 5:26.31 | 7:11.54 | 1 | ->準決勝 |
| 4 | 明治大学 | 1:40.63 | 3:30.96 | 5:23.76 | 7:16.56 | 2 | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
6月1日 レース75/14:40/準決勝A組
| レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 立教大学 | 1:52.23 | 3:52.44 | 5:55.79 | 7:54.12 | 2 | ->決勝 |
| 3 | 秋艇会 | 1:56.12 | 3:58.04 | 5:57.67 | 7:52.78 | 1 | ->決勝 |
| 4 | 東海大学 | 1:55.54 | 4:00.24 | 6:07.64 | 8:11.10 | 4 | |
| 5 | 東京大学 | 1:58.64 | 4:00.77 | 6:03.15 | 8:00.23 | 3 | |
| 6 | | | | | | | |
6月2日 レース97/11:30/決勝
| レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 秋艇会 | 1:51.31 | 3:48.15 | 5:38.55 | 7:21.94 | 4 | |
| 3 | NTT東日本 東京 | 1:46.27 | 3:39.80 | 5:28.73 | 7:14.96 | 1 | |
| 4 | 明治大学 | 1:48.09 | 3:42.99 | 5:30.57 | 7:16.40 | 2 | |
| 5 | 立教大学 | 1:45.89 | 3:39.33 | 5:31.57 | 7:19.48 | 3 | |
| 6 | | | | | | | |
出漕メンバー
秋艇会
S 佐々木智彦(秋田高−早稲田大出身)
B 松岡紳二郎(秋田高−早稲田大−秋田県庁)
軽量級大会について
軽量級競漕大会では、艇の種類を問わず、ユニフォームを含む漕手の体重に制限を設けています。
男子は、漕手の平均体重が70kg以下で、かつ漕手個人の体重が72.5kg以下です。シングルスカル漕手は、72.5kg以下です。
女子は、漕手の平均体重が57kg以下で、かつ漕手個人の体重が59kg以下です。シングルスカル漕手は、59kg以下です。
全レースの結果は、日本ボート協会のページをご覧ください。
トップページへ
|