|
第57回国民体育大会結果(秋田県関係)
(2002年9月21〜24日 高知県四万十川ボートコース)
|トップ|少年W1×|少年W4×+|少年M2×|成年M2×|成年M4+|入賞一覧|
少年W1×
No.19 21日 12:02 予選D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | 滋賀 | 玉川由紀 | 1:55.19 | 3:56.85 | 1 | -->準決勝 |
| 2 | 秋田 | 斎藤真弓 | 1:59.33 | 4:00.57 | 2 | -->準決勝 |
| 3 | 岐阜 | 後藤まどか | 1:57.52 | 4:00.89 | 3 | -->準決勝 |
| 4 | 島根 | 林 美来 | 2:02.89 | 4:10.66 | 4 | |
| 5 | 香川 | 斉藤真紀 | 2:04.99 | 4:12.96 | 5 | |
No.82 23日 08:40 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 大分 | 河崎恵里 | 1:45.07 | 3:32.61 | 3 | |
| 3 | 神奈川 | 末上恵子 | 1:54.61 | 3:50.80 | 4 | |
| 4 | 福井 | 原田尚枝 | 1:43.11 | 3:27.93 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 秋田 | 斎藤真弓 | 1:42.73 | 3:29.55 | 2 | -->順位決定 |
No.121 24日 08:30 順位決定
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 北海道 | 芦野祐子 | 1:51.11 | 3:47.81 | 4 | |
| 3 | 滋賀 | 玉井由紀 | 1:47.71 | 3:35.81 | 2 | |
| 4 | 岐阜 | 後藤まどか | 1:47.95 | 3:37.62 | 3 | |
| 5 | 秋田 | 斎藤真弓 | 1:45.20 | 3:33.06 | 1 | |
少年W4×+
No.21 21日 12:50 予選D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | 兵庫 | 兵庫選抜 | 1:49.92 | 3:41.80 | 2 | -->準決勝 |
| 2 | 福井 | 福井選抜 | 1:48.56 | 3:41.83 | 3 | -->準決勝 |
| 3 | 静岡 | 静岡県選抜 | 1:50.95 | 3:41.84 | 4 | |
| 4 | 鹿児島 | 鹿児島選抜 | 1:56.89 | 3:59.99 | 5 | |
| 5 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:47.74 | 3:39.02 | 1 | -->準決勝 |
bW8 23日 09:40 準決勝B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 1:37.32 | 3:12.60 | 3 | |
| 3 | 島根 | 松江北高校 | 1:41.35 | 3:19.84 | 4 | |
| 4 | 福井 | 福井選抜 | 1:36.50 | 3:10.91 | 2 | -->順位決定 |
| 5 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:34.76 | 3:08.54 | 1 | -->決勝 |
bP37 24日 11:30 決勝
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 1:40.57 | 3:22.00 | 3 | |
| 3 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:39.88 | 3:25.69 | 4 | |
| 4 | 愛媛 | 宇和島東高校 | 1:38.38 | 3:19.63 | 1 | |
| 5 | 富山 | 八尾高校 | 1:39.33 | 3:21.85 | 2 | |
少年M2×
No.1 21日 9:30 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | 熊本 | 熊本学園大付属高校 | 1:29.37 | 3:02.43 | 5 | |
| 2 | 福井 | 福井選抜 | 1:26.40 | 2:56.81 | 3 | |
| 3 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1:28.33 | 2:55.81 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:28.00 | 2:59.28 | 4 | |
| 5 | 滋賀 | 滋賀選抜 | 1:26.66 | 2:56.29 | 2 | -->準決勝 |
No.54 22日 09:10 敗者復活B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 神奈川 | 津久井高校 | 1:33.17 | 3:06.16 | 3 | |
| 3 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:33.38 | 3:05.23 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 京都 | 京都選抜 | 1:30.66 | 3:04.18 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 北海道 | 北海道選抜 | 1:33.95 | 3:10.74 | 4 | |
No.97 23日 11:10 準決勝C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:30.80 | 3:03.55 | 4 | |
| 3 | 新潟 | 阿賀黎明高校 | 1:30.10 | 3:02.07 | 3 | |
| 4 | 福井 | 福井選抜 | 1:26.30 | 2:57.83 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 愛知 | 愛知選抜 | 1:29.85 | 3:00.82 | 2 | -->順位決定 |
成年M2×
No.28 21日 13:46 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | 秋田 | 秋田ゼロックス | 1:44.50 | 3:40.63 | 5 | |
| 2 | 鳥取 | 米子漕艇クラブ | 1:41.98 | 3:28.89 | 3 | |
| 3 | 兵庫 | 兵庫選抜 | 1:39.31 | 3:24.63 | 2 | -->準決勝 |
| 4 | 高知 | 高知選抜 | 1:37.91 | 3:23.06 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 茨城 | 茨城選抜 | 1:43.04 | 3:35.25 | 4 | |
No.67 22日 11:20 敗者復活B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 秋田 | 秋田ゼロックス | 1:32.06 | 3:11.66 | 4 | |
| 3 | 福井 | 関西電力美浜RC | 1:28.28 | 2:59.94 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 茨城 | 茨城選抜 | 1:28.50 | 3:03.90 | 3 | |
| 5 | 福岡 | 新日鐵八幡 | 1:30.37 | 3:03.89 | 2 | -->準決勝 |
成年M4+
No.12 21日 11:06 予選B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | 北海道 | 茨戸ローイングクラブ | 1:32.76 | 3:06.84 | 4 | |
| 2 | 埼玉 | 戸田中央総合病院 | 1:27.76 | 2:57.47 | 2 | |
| 3 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:29.07 | 3:00.84 | 3 | |
| 4 | 愛知 | 中部電力 | 1:27.55 | 2:56.25 | 1 | -->準決勝 |
| 5 | 熊本 | 熊本選抜 | 1:33.38 | 3:10.16 | 5 | |
No.51 22日 08:40 敗者復活B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 京都 | 京都選抜 | 1:29.44 | 3:00.22 | 2 | |
| 3 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:26.84 | 2:55.35 | 1 | -->準決勝 |
| 4 | 広島 | 福山大学同漕会 | 1:33.77 | 3:08.00 | 3 | |
| 5 | 宮崎 | 新富RC | 1:39.06 | 3:20.66 | 4 | |
| 6 | | | | | | |
No.111 23日 14:30 準決勝C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | 北海道 | 茨戸ローイングクラブ | 1:36.18 | 3:12.78 | 4 | |
| 2 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:31.90 | 3:07.78 | 2 | -->順位決定 |
| 3 | 兵庫 | 兵庫選抜 | 1:36.87 | 3:15.32 | 5 | |
| 4 | 東京 | 明治生命 | 1:30.88 | 3:04.71 | 1 | -->決勝 |
| 5 | 神奈川 | 東京漕艇倶楽部神奈川 | 1:34.68 | 3:10.53 | 3 | |
No.130 24日 10:00 順位決定
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:27.80 | 2:56.45 | 2 | |
| 3 | 富山 | 富山選抜 | 1:28.80 | 2:58.64 | 3 | |
| 4 | 愛媛 | 愛媛選抜 | 1:30.95 | 3:00.39 | 4 | |
| 5 | 埼玉 | 戸田中央総合病院 | 1:26.11 | 2:54.92 | 1 | |
入賞クルー
| 4+ | 4×+ | 2× |
| 順位 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 成年男子 | 少年男子 |
| 1 | 東レ・三洋 (滋賀) | 明治生命 (東京) | 宇和島東高校 (愛媛) | 宇和島東高校 (愛媛) | 明治生命 (東京) | 宮城選抜 (宮城) |
| 2 | 中部電力 (愛知) | ソニー美濃加茂 (岐阜) | 富山選抜 (富山) | 八尾高校 (富山) | 中部電力・岐阜 (岐阜) | 今治南高校 (愛媛) |
| 3 | 長野選抜 (長野) | 熊本選抜 (熊本) | 北海道選抜 (北海道) | 埼玉選抜 (埼玉) | 関西電力美浜RC (福井) | 福井選抜 (福井) |
| 4 | 明治生命 (東京) | デンソー (愛知) | 京都選抜 (京都) | 秋田選抜 (秋田) | 高知選抜 (高知) | 滋賀選抜 (滋賀) |
| 5 | 戸田中央総合病院 (埼玉) | 滋賀銀行・瀬田漕艇クラブ (滋賀) | 岡山県選抜 (岡山) | 熊本学園大付属高校 (熊本) | オービック・富山RC混成 (富山) | 鳥取県選抜 (鳥取) |
| 6 | 秋田選抜 (秋田) | インテック (富山) | 福井選抜 (福井) | 猿投農林高校 (愛知) | 宮城選抜 (宮城) | 田村高校 (福島) |
| 7 | 富山選抜 (富山) | 京都選抜 (京都) | 宮城選抜 (宮城) | 兵庫選抜 (兵庫) | 兵庫選抜 (兵庫) | 岡山県選抜 (岡山) |
| 8 | 愛媛選抜 (愛媛) | 宮城選抜 (宮城) | 千葉選抜 (千葉) | 福井選抜 (福井) | 会津選抜 (福島) | 愛知選抜 (愛知) |
| 1× |
| 順位 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
| 1 | 西村好道 (山口) | 徳永由美 (滋賀) | 篠原潤一 (愛媛) | 原田尚枝 (福井) |
| 2 | 川元英敏 (広島) | 和多田有佐 (福井) | 小林弘幸 (富山) | 福地 愛 (福島) |
| 3 | 藪ノ内慎和 (福井) | 西 沙織 (岐阜) | 小原隆宏 (宮城) | 堀端彩子 (熊本) |
| 4 | 濱本裕志 (滋賀) | 御手洗和美 (愛媛) | 林 仁哉 (大分) | 阿部絵美 (愛媛) |
| 5 | 佐藤聖一 (岩手) | 奥村麻友 (愛知) | 小谷健太 (京都) | 斉藤真弓 (秋田) |
| 6 | 小日向謙一 (北海道) | 遊佐公美 (宮城) | 前川大輔 (福井) | 玉川由紀 (滋賀) |
| 7 | 林 貴弘 (東京) | 河口愛美 (富山) | 杉本照徳 (静岡) | 後藤まどか (岐阜) |
| 8 | 小泉誠史 (京都) | 室崎亜樹 (北海道) | 児玉光平 (岩手) | 芦野祐子 (北海道) |
トップページへ
|