第13回全国高等学校選抜競漕大会結果・組合せ(秋田県関係のみ掲載)
2002/03/23-24:静岡県天竜市営コース 2,000m
W2×
予選3組 レースbP7 3/23 11:42
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |
| 1 | 神奈川 | 横浜商業 | 2 | 2:08.71 | 4:20.42 | 6:21.65 | 8:20.80 | 準決勝-> |
| 2 | 愛知 | 旭丘 | 3 | 2:11.25 | 4:21.51 | 6:22.40 | 8:21.29 | |
| 3 | 愛媛 | 今治西 | 1 | 2:06.56 | 4:15.97 | 6:15.22 | 8:14.93 | 準決勝-> |
| 4 | 秋田 | 由利 | 4 | 2:19.22 | 4:35.33 | 6:44.04 | 8:53.83 | |
| 5 | 滋賀 | 大津 | 5 | 2:21.82 | 4:38.26 | 6:54.26 | 9:10.76 | |
| 6 | | | | | | | | |
敗者復活2組 レースbR0 3/23 15:00
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |
| 1 | 茨城 | 潮来 | 3 | 1:58.74 | 4:02.62 | 6:10.67 | 8:20.02 | |
| 2 | 秋田 | 由利 | 1 | 2:00.07 | 4:02.04 | 6:05.80 | 8:08.09 | 準決勝-> |
| 3 | 長野 | 岡谷東 | 2 | 2:02.57 | 4:06.91 | 6:07.74 | 8:09.88 | 準決勝-> |
| 4 | 長崎 | 大村城南 | 4 | 2:07.53 | 4:16.71 | 6:21.54 | 8:29.61 | |
| 5 | 青森 | 青森西 | 5 | 2:08.70 | 4:19.29 | 6:30.77 | 8:48.37 | |
| 6 | | | | | | | | |
準決勝1組 レースbS1 3/24 9:48
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |
| 1 | 埼玉 | 浦和第一女子 | 6 | 2:09.93 | 4:19.58 | 6:23.54 | 8:26.54 | |
| 2 | 新潟 | 津川 | 5 | 2:06.33 | 4:13.56 | 6:20.02 | 8:24.14 | |
| 3 | 愛知 | 猿投農林 | 1 | 1:58.96 | 3:53.90 | 5:50.53 | 7:49.43 | 決勝-> |
| 4 | 愛媛 | 今治西 | 2 | 1:58.05 | 3:54.59 | 5:52.97 | 7:54.12 | 決勝-> |
| 5 | 大分 | 日田 | 3 | 2:00.91 | 3:59.93 | 6:02.13 | 8:10.44 | 順位決定-> |
| 6 | 秋田 | 由利 | 4 | 2:06.12 | 4:11.19 | 6:14.42 | 8:15.07 | 順位決定-> |
順位決定1組 レースbT3 3/24 13:00
| Lane | Pref | Name | Rank | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |
| 1 | 鳥取 | 米子南 | 2 | 2:18.12 | 4:30.41 | 6:39.41 | 8:45.25 | 6位 |
| 2 | 秋田 | 由利 | 4 | 2:25.31 | 4:43.52 | 6:55.21 | 9:08.75 | 8位 |
| 3 | 大分 | 日田 | 1 | 2:17.82 | 4:25.66 | 6:31.02 | 8:33.97 | 5位 |
| 4 | 神奈川 | 横浜商業 | 3 | 2:20.85 | 4:32.84 | 6:43.93 | 8:45.58 | 7位 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
全レース結果は、大会ホームページをご覧ください。
トップへ戻る
|