第2日 10月7日(日)
種目 県名 クルー名 着順 1000m 備考
25 女子1×
順位決定
9:00
2 秋田 石渡(由利工) 5 5:04.50  
3 山形 大場(酒田中央) 4 4:57.92  
4 福島 斎藤(喜多方東) 3 4:42.70  
5 山形 眞島(酒田東) 1 4:30.87  
6 岩手 高橋(盛岡第三) 2 4:39.81  
7          
26 男子1×
順位決定
9:10
2 青森 石田(むつ工) 5 4:05.87  
3 福島 渡部(湖南) 3 4:02.67  
4 山形 佐藤(酒田西) 4 4:04.90  
5 福島 大内(田村) 1 3:57.88  
6 岩手 沢田(宮古) 2 3:58.08  
7 秋田 正木(本荘) 6 4:13.26  
27 女子2×
順位決定
9:20
2 岩手 山田高校 3 4:27.97  
3 福島 田村高校 1 4:12.39  
4 山形 酒田商業高校 2 4:23.03  
5 山形 酒田西高校 4 4:47.94  
6          
7          
28 男子2×
順位決定
9:30
2 福島 川口高校 3 3:50.74  
3 秋田 本荘高校 2 3:46.57  
4 宮城 東北高校 1 3:44.75  
5 青森 青森高校 6 3:53.61  
6 青森 むつ工業高校 5 3:53.34  
7 山形 酒田西高校 4 3:51.11  
29 女子4×+
順位決定
9:40
2 青森 田名部高校 2 4:08.07  
3 秋田 由利高校 1 4:07.41  
4 山形 酒田商業高校 3 4:08.29  
5          
6          
7          
30 男子4×+
順位決定
9:50
2 青森 大湊高校 5 3:47.19  
3 福島 川口高校 3 3:41.74  
4 岩手 盛岡第三高校 1 3:32.74  
5 秋田 本荘高校 2 3:34.62  
6 秋田 由利工業高校 4 3:42.03  
7 福島 喜多方東高校 6 3:51.71  
31 女子1×
決勝
10:40
2 青森 成田(青森中央) 5 4:27.83  
3 宮城 石森(女川) 6 4:30.49  
4 福島 福地(喜多方商) 1 4:11.07  
5 宮城 加納(佐沼) 2 4:17.97  
6 青森 木村(むつ工) 3 4:25.31  
7 岩手 照井(西和賀) 4 4:26.67  
32 男子1×
決勝
10:50
2 岩手 児玉(盛岡大付属) 3 3:49.71  
3 山形 野崎(金山) 4 3:54.47  
4 宮城 佐々木(佐沼) 2 3:45.57  
5 宮城 大元(塩釜) 1 3:44.96  
6 秋田 阿部(由利工) 5 3:55.07  
7 青森 三國(青森) 6 4:01.68  
33 女子2×
決勝
11:00
2 宮城 佐沼高校 4 4:04.91  
3 青森 田名部高校 5 4:08.91  
4 秋田 由利高校 3 4:04.28  
5 福島 湖南高校 1 4:00.61  
6 青森 青森西高校 2 4:03.69  
7 岩手 西和賀高校 6 4:11.42  
34 男子2×
決勝
11:40
2 岩手 東和高校 2 3:37.19  
3 岩手 宮古高校 5 3:44.28  
4 宮城 佐沼高校 3 3:37.80  
5 山形 酒田商業高校 4 3:38.25  
6 福島 田村高校 1 3:37.05  
7 秋田 秋田高校 6 3:48.15  
35 女子4×+
決勝
11:20
2 岩手 盛岡第三高校 6 3:59.79  
3 秋田 本荘高校 4 3:55.58  
4 宮城 佐沼高校 1 3:50.80  
5 岩手 山田高校 3 3:55.00  
6 青森 大湊高校 2 3:53.49  
7 山形 酒田東高校 5 3:57.07  
36 男子4×+
決勝
11:30
2 山形 酒田西高校 3 3:28.79  
3 青森 田名部高校 5 3:29.73  
4 宮城 塩釜高校 1 3:28.29  
5 宮城 佐沼高校 6 3:30.04  
6 岩手 宮古高校 2 3:28.48  
7 山形 酒田東高校 4 3:29.31  

種目別成績一覧

 4×+2×1×
男子女子男子女子男子女子
第1位塩釜高校
(宮城)
佐沼高校
(宮城)
田村高校
(福島)
湖南高校
(福島)
大元・塩釜
(宮城)
福地・喜多方商
(福島)
第2位宮古高校
(岩手)
大湊高校
(青森)
東和高校
(岩手)
青森西高校
(青森)
佐々木・佐沼
(宮城)
加納・佐沼
(宮城) 
第3位酒田西高校
(山形)
山田高校
(岩手)
佐沼高校
(宮城)
由利高校
(秋田)
児玉・盛岡大付
(岩手)
木村・むつ工
(青森) 
第4位酒田東高校
(山形)
本荘高校
(秋田)
酒田商業高校
(山形)
佐沼高校
(宮城)
野崎・金山
(山形)
照井・西和賀
(岩手) 
第5位田名部高校
(青森)
酒田東高校
(山形) 
宮古高校
(岩手)
田名部高校
(青森)
阿部・由利工
(秋田)
成田・青森中央
(青森) 
第6位佐沼高校
(宮城)
盛岡第三高校
(岩手) 
秋田高校
(秋田)
西和賀高校
(岩手)
三國・青森
(青森)
石森・女川
(宮城)

各種目第3位までが全国選抜大会への出場権獲得。

(資料提供:宮城県ボート協会)

トップページへ1日目