第16回東北高等学校選抜ボート競技大会

平成13年10月6日〜7日
宮城県 長沼ボートコース

第1日 10月6日(土)
種目 県名 クルー名 着順 1000m 備考
1 女子1×
予選A組
9:00
2 青森 木村(むつ工) 3 4:21.47  
3 秋田 石渡(由利工) 6 5:29.01  
4 山形 大場(酒田中央) 5 4:39.61  
5 岩手 照井(西和賀) 2 4:18.03  
6 宮城 石森(女川) 4 4:25.62  
7 福島 福地(喜多方商) 1 4:07.29  
2 男子1×
予選A組
9:10
2 福島 渡部(湖南) 3 3:56.16  
3 宮城 佐々木(佐沼) 1 3:44.30  
4 岩手 児玉(盛岡大付属) 2 3:50.21  
5 秋田 正木(本荘) 6 4:02.18  
6 青森 三國(青森) 4 3:57.45  
7 山形 佐藤(酒田西) 5 3:57.78  
3 女子2×
予選A組
9:20
2 岩手 山田高校 5 4:26.31  
3 山形 酒田商業高校 4 4:18.86  
4 福島 田村高校 2 4:05.35  
5 秋田 由利高校 1 4:01.10  
6 青森 青森西高校 3 4:09.43  
7          
4 男子2×
予選A組
9:30
2 岩手 東和高校 2 3:38.42  
3 福島 川口高校 4 3:50.02  
4 山形 酒田西高校 5 3:50.73  
5 秋田 本荘高校 3 3:43.42  
6 宮城 佐沼高校 1 3:32.51  
7 青森 むつ工業高校 6 3:51.70  
5 女子4×+
予選A組
9:40
2 青森 大湊高校 3 3:51.23  
3 秋田 本荘高校 2 3:49.64  
4 宮城 佐沼高校 1 3:44.26  
5 岩手 盛岡第三高校 5 4:02.83  
6 山形 酒田東高校 4 3:51.53  
7          
6 男子4×+
予選A組
9:50
2 秋田 由利工業高校 5 3:41.54  
3 宮城 塩釜高校 1 3:22.18  
4 岩手 宮古高校 2 3:22.70  
5 青森 田名部高校 4 3:28.51  
6 福島 喜多方高校 6 3:55.95  
7 山形 酒田西高校 3 3:27.17  
7 女子1×
予選B組
10:30
2 福島  斎藤(喜多方東) 4 4:39.78  
3 岩手 高橋(盛岡第三) 5 4:45.88  
4 秋田 太田(由利) 棄権    
5 宮城 加納(佐沼) 1 4:19.16  
6 山形 眞島(酒田東) 2 4:27.24  
7 青森 成田(青森中央) 3 4:31.94  
8 男子1×
予選B組
10:40
2 秋田 阿部(由利工) 2 4:01.57  
3 青森 石田(むつ工) 5 4:11.54  
4 宮城 大元(塩釜) 1 3:52.47  
5 岩手 沢田(宮古) 4 4:07.23  
6 山形 野崎(金山) 3 4:04.87  
7 福島 大内(田村) 6 4:14.56  
9 女子2×
予選B
10:50
2 青森 田名部高校 3 4:10.13  
3 岩手 西和賀高校 4 4:10.62  
4 宮城 佐沼高校 2 4:09.35  
5 山形 酒田西高校 5 4:49.13  
6 福島 湖南高校 1 4:02.91  
7          
10 男子2×
予選B組
11:00
2 宮城 東北高校 6 3:48.47  
3 山形 酒田商業高校 1 3:40.39  
4 福島 田村高校 2 3:42.13  
5 岩手 宮古高校 5 3:46.74  
6 秋田 秋田高校 3 3:43.78  
7 青森 青森高校 4 3:45.99  
11 女子4×+
予選B組
11:10
2          
3 山形 酒田商業高校 3 4:13.65  
4 岩手 山田高校 1 3:58.88  
5 秋田 由利高校 4 4:21.34  
6 青森 田名部高校 2 4:08.89  
7          
12 男子4×+
予選B組
11:20
2 青森 大湊高校 5 3:50.02  
3 秋田 本荘高校 4 3:44.22  
4 宮城 佐沼高校 1 3:31.66  
5 山形 酒田東高校 2 3:34.65  
6 福島 川口高校 6 3:55.47  
7 岩手 盛岡第三高校 3 3:40.41  
13 女子1×
敗者復活A組
13:00
2 秋田 石渡(由利工) 5 5:43.71  
3 青森 成田(青森中央) 2 4:40.73  
4 岩手 照井(西和賀) 1 4:40.35  
5 山形 眞島(酒田東) 3 4:42.03  
6 岩手 高橋(盛岡第三) 4 5:05.00  
7          
14 男子1×
敗者復活A組
13:10
2 青森 石田(むつ工) 5 4:10.86  
3 秋田 阿部(由利工) 1 3:56.78  
4 岩手 児玉(盛岡大付属) 2 4:01.55  
5 山形 佐藤(酒田西) 3 4:04.02  
6 岩手 沢田(宮古) 4 4:09.92  
7          
15 女子2×
敗者復活A組
13:20
2 山形 酒田西高校 4 4:57.44  
3 福島 田村高校 3 4:12.45  
4 青森 田名部高校 1 4:10.69  
5 岩手 西和賀高校 2 4:11.67  
6          
7          
16 男子2×
敗者復活A組
13:30
2 山形 酒田西高校 5 3:55.31  
3 青森 青森高校 3 3:43.20  
4 岩手 東和高校 2 3:41.65  
5 秋田 秋田高校 1 3:40.94  
6 福島 川口高校 4 3:53.56  
7          
17 女子4×+
敗者復活A組
13:40
2 青森 田名部高校 4 4:09.02  
3 秋田 本荘高校 1 3:57.54  
4 岩手 盛岡第三高校 2 4:04.08  
5 秋田 由利高校 3 4:05.28  
6          
7          
18 男子4×+
敗者復活A組
13:50
2 福島 川口高校 3 3:44.36  
3 山形 酒田西高校 2 3:30.93  
4 秋田 由利工業高校 4 3:44.93  
5 福島 喜多方東高校 5 3:56.14  
6 山形 酒田東高校 1 3:30.31  
7          
19 女子1×
敗者復活B組
14:30
2 山形 大場(酒田中央) 4 4:54.44  
3 青森 木村(むつ工) 1 4:30.22  
4 宮城 石森(女川) 2 4:34.35  
5 福島 斎藤(喜多方東) 3 4:39.66  
6          
7          
20 男子1×
敗者復活B組
14:40
2 福島 大内(田村) 3 4:05.80  
3 秋田 正木(本荘) 5 4:12.28  
4 福島 渡部(湖南) 4 4:07.54  
5 青森 三國(青森) 2 4:01.38  
6 山形 野崎(金山) 1 3:59.11  
7          
21 女子2×
敗者復活B組
14:50
2 岩手 山田高校 4 4:34.41  
3 宮城 佐沼高校 2 4:11.75  
4 青森 青森西高校 1 4:04.09  
5 山形 酒田商業高校 3 4:24.07  
6          
7          
22 男子2×
敗者復活B組
15:00
2 青森 むつ工業高校 5 3:52.65  
3 岩手 宮古高校 2 3:40.71  
4 福島 田村高校 1 3:37.90  
5 秋田 本荘高校 4 3:44.90  
6 宮城 東北高校 3 3:41.67  
7          
23 女子4×+
敗者復活B組
15:10
2 山形 酒田商業高校 3 4:14.10  
3 青森 大湊高校 1 3:55.04  
4 山形 酒田東高校 2 3:57.61  
5          
6          
7          
24 男子4×+
敗者復活B組
15:20
2 岩手 盛岡第三高校 3 3:31.29  
3 青森 大湊高校 5 3:48.28  
4 岩手 宮古高校 1 3:26.90  
5 青森 田名部高校 2 3:29.32  
6 秋田 本荘高校 4 3:34.46  
7          

(資料提供:宮城県ボート協会)

トップページへ2日目