|
第56回国民体育大会結果(秋田県関係)
(9月8〜11日 宮城県長沼ボートコース)
※台風の影響のため、日程を繰り上げ10日に決勝が行われました。
新世紀・みやぎ国体記録速報
|トップ|少年W1×|少年W4×+|少年M4×+|成年M2×|成年M4+|入賞一覧|
少年W1×
No.34 8日 14:52 予選D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 4 | 北海道 | 芦野 祐子 | 2:06.34 | 4:15.97 | 3 | ->準決勝 |
| 5 | 熊本 | 金枝 舞 | 2:11.85 | 4:24.01 | 5 | |
| 6 | 愛媛 | 加藤 和美 | 2:01.40 | 4:04.32 | 1 | ->準決勝 |
| 7 | 秋田 | 佐々木 芳 | 2:05.38 | 4:14.00 | 2 | ->準決勝 |
| 8 | 茨城 | 澁谷 玲子 | 2:06.75 | 4:20.40 | 4 | |
No.92 10日 13:42 準決勝C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 5 | 秋田 | 佐々木 芳 | 2:28.35 | 4:45.19 | 4 | |
| 6 | 大分 | 河崎 恵里 | 2:20.61 | 4:34.27 | 2 | ->決勝 |
| 7 | 福島 | 伊藤 恵美 | 2:25.39 | 4:37.35 | 3 | |
| 8 | 宮城 | 富塚 彩 | 2:22.46 | 4:33.85 | 1 | ->決勝 |
少年W4×+
No.27 8日 13:56 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 4 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:57.09 | 3:51.32 | 4 | |
| 5 | 北海道 | 北海道選抜 | 1:53.69 | 3:50.46 | 3 | ->準決勝 |
| 6 | 京都 | 京都選抜 | 1:50.89 | 3:45.50 | 1 | ->準決勝 |
| 7 | 島根 | 島根選抜 | 1:55.84 | 3:56.56 | 5 | |
| 8 | 新潟 | 新潟選抜 | 1:54.58 | 3:49.23 | 2 | ->準決勝 |
No.54 9日 11:30 敗者復活B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 5 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 2:06.98 | 4:00.35 | 4 | |
| 6 | 鳥取 | 鳥取県選抜 | 1:55.53 | 3:49.64 | 1 | ->準決勝 |
| 7 | 秋田 | 秋田選抜 | 2:00.33 | 3:53.86 | 2 | |
| 8 | 長崎 | 長野県立大村高等学校 | 1:59.92 | 3:59.25 | 3 | |
少年M4×+
No.11 8日 11:20 予選A組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 4 | 山口 | 西市高校 | 1:36.40 | 3:17.69 | 2 | ->準決勝 |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 1:37.85 | 3:19.72 | 3 | ->準決勝 |
| 6 | 長野 | 長野選抜 | 1:41.00 | 3:22.37 | 4 | |
| 7 | 千葉 | 千葉選抜 | 1:34.94 | 3:17.03 | 1 | ->準決勝 |
| 8 | 長崎 | 大村市選抜 | 1:39.27 | 3:22.72 | 5 | |
No.69 10日 10:16 準決勝A組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 4 | 岐阜 | 岐阜選抜 | 1:55.12 | 3:45.79 | 5 | |
| 5 | 秋田 | 本荘高校 | 1:59.61 | 3:44.64 | 4 | |
| 6 | 埼玉 | 埼玉選抜 | 1:49.43 | 3:33.19 | 1 | ->決勝 |
| 7 | 静岡 | 静岡県選抜 | 1:53.06 | 3:35.63 | 2 | ->決勝 |
| 8 | 北海道 | 北海道選抜 | 1:52.46 | 3:37.48 | 3 | |
成年M2×
No.36 8日 15:10 予選D組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 4 | 滋賀 | 東レ滋賀 | 1:41.83 | 3:23.93 | 1 | ->準決勝 |
| 5 | 佐賀 | 佐賀県選抜 | 1:44.01 | 3:32.46 | 4 | |
| 6 | 秋田 | 秋田ゼロックス | 1:45.16 | 3:39.35 | 5 | |
| 7 | 愛媛 | バスターズ・愛媛 | 1:46.46 | 3:29.04 | 3 | ->準決勝 |
| 8 | 北海道 | 札幌RC | 1:40.80 | 3:25.37 | 2 | ->準決勝 |
No.60 9日 13:30 敗者復活B組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 4 | 京都 | 京都選抜 | 1;45.00 | 3:33.42 | 4 | |
| 5 | 福島 | 会津選抜 | 1:45.93 | 3:31.66 | 2 | ->準決勝 |
| 6 | 愛知 | トヨタ自動車 | 1:46.72 | 3:32.78 | 3 | |
| 7 | 大分 | 大分県選抜 | 1:45.29 | 3:31.06 | 1 | ->準決勝 |
| 8 | 秋田 | 秋田ゼロックス | 1:47.73 | 3:38.17 | 5 | |
成年M4+
No.21 8日 12:40 予選C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 長崎 | 長崎選抜 | 1:45.56 | 3:35.18 | 5 | |
| 3 | 千葉 | 小見川RC | 1:42.49 | 3:29.47 | 4 | |
| 4 | 富山 | 富山選抜 | 1:38.66 | 3:20.93 | 1 | ->準決勝 |
| 5 | 和歌山 | 和歌山RC | 1:51.00 | 3:49.17 | 7 | |
| 6 | 鳥取 | 鳥取選抜 | 1:44.71 | 3:36.49 | 6 | |
| 7 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:41.36 | 3:23.77 | 2 | ->準決勝 |
| 8 | 愛媛 | 丹下造園・愛媛 | 1:43.18 | 3:26.40 | 3 | ->準決勝 |
No.85 10日 12:46 準決勝C組
| レ | 県名 | クルー | 500m | 1000m | 順 | |
| 2 | 熊本 | 熊本学園大学艇友会 | 1:53.46 | 3:41.13 | 7 | |
| 3 | 群馬 | 館林ローイングクラブ | 1:54.69 | 3:40.03 | 6 | |
| 4 | 秋田 | 秋田選抜 | 1:53.97 | 3:37.78 | 4 | |
| 5 | 愛知 | 中部電力 | 1:50.24 | 3:31.73 | 3 | |
| 6 | 埼玉 | 白門艇友会埼玉 | 1:49.64 | 3:31.03 | 1 | ->決勝 |
| 7 | 神奈川 | 東京漕艇倶楽部神奈川 | 1:54.34 | 3:39.57 | 5 | |
| 8 | 北海道 | 茨戸RC | 1:50.74 | 3:31.39 | 2 | ->決勝 |
入賞クルー
| 4+ | 4×+ | 2× |
| 順位 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 | 成年男子 | 少年男子 |
| 1 | 東レ・三洋電機混成 (滋賀) | 明治生命 (東京) | 宮城選抜 (宮城) | 宇和島東高校 (愛媛) | 宮城選抜 (宮城) | 大分県選抜 (大分) |
| 2 | 明治生命 (東京) | 滋賀選抜 (滋賀) | 福井選抜 (福井) | 八尾高校 (富山) | 富山選抜 (富山) | 福井選抜 (福井) |
| 3 | 関西電力・美浜RC (福井) | 関西電力小浜 (福井) | 静岡県選抜 (静岡) | 京都選抜 (京都) | 東レ滋賀 (滋賀) | 熊本学園大付属高校 (熊本) |
| 4 | 白門艇友会埼玉 (埼玉) | 熊本選抜 (熊本) | 埼玉選抜 (埼玉) | 猿投農林高校 (愛知) | 中部電力・岐阜 (岐阜) | 佐沼高校 (宮城) |
| 5 | 長野選抜 (長野) | デンソー (愛知) | 滋賀選抜 (滋賀) | 鳥取県選抜 (鳥取) | 長野選抜 (長野) | 静岡県選抜 (静岡) |
| 6 | 茨戸RC (北海道) | 愛媛選抜 (愛媛) | 宇和島東高校 (愛媛) | 岐阜選抜 (岐阜) | 茨城選抜 (茨城) | 大阪選抜 (大阪) |
| 7 | 茨城選抜 (茨城) | 宮城選抜 (宮城) | 西市高校 (山口) | 滋賀選抜
(滋賀) | 大分県選抜 (大分) | 関西高校 (岡山) |
| 8 | 関西OB (岡山) | 三洋電機洲本・W (兵庫) | 千葉選抜 (千葉) | 熊本学園大付属高校 (熊本) | 品川白煉瓦 (岡山) | 福島選抜 (福島) |
| 1× |
| 順位 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
| 1 | 武田大作/ダイキ (愛媛) | 佐合真紀/中部電力 (愛知) | 川元英敏/福山RC (広島) | 加藤和美/宇和島東高 (愛媛) |
| 2 | 奥村六郎/滋賀選抜 (滋賀) | 室崎亜樹/網走市役所 (北海道) | 山口浩之/兵庫選抜 (兵庫) | 原田尚枝/福井選抜 (福井) |
| 3 | 西村好道/山口選抜 (山口) | 大澤真子/愛媛選抜 (愛媛) | 溝辺達也/宇和島水産高 (愛媛) | 肥田恵里/岐阜選抜 (岐阜) |
| 4 | 杉江 篤/茨城選抜 (茨城) | 斎藤美奈子/福島大学行政社会学部 (福島) | 宮谷康裕/唐津ジュニアRC (佐賀) | 河崎恵理/大分県選抜 (大分) |
| 5 | 佐藤聖一/山田RC (岩手) | 黄瀬春奈/滋賀選抜 (滋賀) | 福山将賜/富山選抜 (富山) | 沖田倫子/坂出商高 (香川) |
| 6 | 長谷川隆之/中部電力・岐阜 (岐阜) | 田中 愛/ソニー美濃加茂 (岐阜) | 内田太二/瀬田漕艇クラブ (滋賀) | 富塚 彩/佐沼高 (宮城) |
| 7 | 竹内信二/品川白煉瓦 (岡山) | 織戸智佳/京都選抜 (京都) | 栗田恵久/金山高校 (山形) | 占部真理子/福山明王台高 (広島) |
| 8 | 小泉誠史/京都選抜 (京都) | 小玉千尋/米子選抜 (鳥取) | 向後拓也/小見川高 (千葉) | 貝塚由佳/滋賀選抜 (滋賀) |
トップページへ
|